Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 01-03-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 19.04 25.63 32.22 49.3 68.35 87.4 0
Águas de Lindóia 14.13 19.88 25.63 61.7 78.7 95.7 0
Altair 16.92 24.31 31.7 45.81 71.055 96.3 0
Altinópolis 14.63 20.375 26.12 57.75 78.875 100 0
Americana 16.9 23.09 29.28 40.53 64.965 89.4 0
Amparo 13.466 18.799 24.132 58.457 79.2275 99.998 0
Analândia 14.94 21.65 28.36 53.97 76.985 100 0
Andradina 19.598 26.2625 32.927 49.685 71.5925 93.5 0
Anhembi 14.2155 22.542 30.8685 50.3099 75.15495 100 0
Aparecida d´Oeste 19.45 26.705 33.96 46.96 72.18 97.4 0
Apiaí 13.48 19.63 25.78 60.09 77.345 94.6 0
Araçatuba 19.32 25.63 31.94 54.42 74.11 93.8 0
Arandu 15.6 21.7 27.8 45.4 72.7 100 0
Araraquara 15.8 22.35 28.9 42.5 68.2 93.9 0
Araras 15.87 21.53 27.19 58.95 76.325 93.7 0
Arealva 16.5 23.25 30 38.3 69.15 100 0
Artur Nogueira 16.02 22.52 29.02 47.9 72.7 97.5 0
Arujá 13.7 19.55 25.4 44.7 72.35 100 0.254
Assis 16.67 23.465 30.26 45.69 72.345 99 0
Atibaia 14.41 19.465 24.52 46.44 73.22 100 0
Auriflama 18.7 26.105 33.51 38.24 62.62 87 0
Barra do Chapéu 15.2015 21.7728 28.3441 45.5083 72.75415 100 0
Barra do Turvo 19.016 25.407 31.798 52.338 76.168 99.998 0
Barra do Una 18.21 23.54 28.87 60.29 80.145 100 0.51
Barretos 16.67 23.56 30.45 51.07 73.885 96.7 0
Batatais 15.38 20.85 26.32 50.41 72.655 94.9 0
Bauru - Água Parada 16.9 23.45 30 42.9 67.8 92.7 0
Bebedouro 17.99 25.155 32.32 43.1 65.65 88.2 0
Biritiba Mirim 14.4 19.995 25.59 48.3 74.15 100 2.01
Boa Esperança do Sul 16.2 23.26 30.32 44.61 70.44 96.27 0
Bofete 16 23.2 30.4 37.2 62.75 88.3 0
Bom Jesus dos Perdões 13.56 18.795 24.03 56.04 78.02 100 0
Borborema 17.227 23.6485 30.07 46.496 69.8415 93.187 0
Bragança Paulista 14.71 19.67 24.63 46.48 73.24 100 0
Brodowski 15.4 21.66 27.92 55.45 75.775 96.1 0
Brotas 14.64 20.39 26.14 54.32 74.735 95.15 0
Cabrália Paulista 16.3 22.6 28.9 46 70.5 95 0
Cabreúva 17.056 22.4025 27.749 46.794 65.34 83.886 0
Caconde 15.67 21.865 28.06 64.984 82.277 99.57 0
Cajati 19.67 24.02 28.37 49.83 74.915 100 0
Cajuru 14.68 20.475 26.27 58.92 75.86 92.8 0
Campinas 17.16 22.525 27.89 52.66 74.58 96.5 0
Campinas - Campo Grande 16.63 22.925 29.22 36.94 66.67 96.4 0
Campinas - P Taquaral 17.93 22.8 27.67 40.01 60.665 81.32 0
Campo Limpo Paulista 14.01 19.86 25.71 33.49 66.745 100 0
Campos Novos Paulista 16.7 24.02 31.34 39.73 68.165 96.6 0
Cananéia 20.64 25.27 29.9 59.5 78.4 97.3 0
Cândido Mota 17.74 24.5 31.26 44.75 66.525 88.3 0
Capão Bonito 15.26 19.725 24.19 53.5 76.75 100 0
Capivari 15.86 22.915 29.97 45.89 72.945 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.67 24.54 29.41 63.87 78.135 92.4 13.4
Cardoso 18.25 24.845 31.44 50.87 74.035 97.2 0
Casa Branca 15.43 22.395 29.36 50.41 75.205 100 0
Cássia dos Coqueiros 13.33 19.065 24.8 55.56 77.78 100 0
Charqueada 15.2824 21.8598 28.4372 42.0834 71.0417 100 0
Colina 16.44 23.205 29.97 37.02 68.51 100 0
Colômbia 16.99 24.225 31.46 49.44 69.62 89.8 0.25
Cordeirópolis 12.6 20.03 27.46 64.92 32.46 0
Corumbataí 13.65 21.665 29.68 51.02 71.31 91.6 0
Cosmópolis 16.17 22.15 28.13 47.21 70.755 94.3 0
Descalvado 15.15 22.89 30.63 36.78 68.39 100 0
Dirce Reis 18.29 25.555 32.82 48.92 74.46 100 0
Divinolândia 13.08 19.25 25.42 71.99 85.995 100 0
Dois Córregos 16.27 21.875 27.48 50.19 73.545 96.9 0
Dracena 18.21 26.295 34.38 32.85 65.325 97.8 0
Eldorado 18.876 24.673 30.47 54.802 77.4 99.998 0
Elias Fausto 15.156 22.557 29.958 47.283 73.6405 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 13.7 19.74 25.78 53.29 75.845 98.4 0
Estrela d´Oeste 18.63 25.525 32.42 50.08 75.04 100 0
Extrema 15.8547 19.9649 24.0751 49.6856 64.6444 79.6032 0
Fernandópolis 18.56 24.46 30.36 49.66 71.83 94 0
Franca 14.49 20.575 26.66 67.02 83.51 100 0
General Salgado 18.86 25.15 31.44 43.66 64.43 85.2 0
Guaíra 0 99.998 99.998 99.998 0
Guapiara 15.5 21.15 26.8 51.5 75.75 100 0
Guaraci 17.21 24.245 31.28 43.75 68.375 93 0
Herculândia 17.228 24.138 31.048 49.648 70.9645 92.281 0
Holambra 15.72 23.265 30.81 45.912 72.955 99.998 0
Hortolândia 15.921 22.8705 29.82 43.428 70.9745 98.521 0
Ibitinga 15.39 22.075 28.76 45.56 71.33 97.1 0
Ibiúna 15.2 20.05 24.9 49.5 70.95 92.4 0.199
Iepê 17.691 25.4585 33.226 48.298 74.148 99.998 0
Igarapava 16.61 24.095 31.58 60.03 80.015 100 0
Iguape 19.258 24.499 29.74 57.679 72.8375 87.996 0.2
Indaiatuba 14.65 21.32 27.99 36.33 64.865 93.4 0
Indiaporã 19.54 26.53 33.52 45.13 67.865 90.6 0
Ipaussu 17.36 24.115 30.87 47.96 71.53 95.1 0
Ipeúna 15.41 21.605 27.8 52.6 76.3 100 0
Iporanga 18.273 24.5355 30.798 52.975 76.4865 99.998 1.016
Iracemápolis 15.69 22.43 29.17 44.702 72.0305 99.359 0
Itaberá 14.92 21.12 27.32 54.07 77.035 100 0
Itaí 15.9 22.2 28.5 43.8 71.15 98.5 0
Itaóca 18.166 25.232 32.298 47.055 70.9655 94.876 0
Itapetininga 13.72 21.395 29.07 46.96 73.43 99.9 0
Itapira 12.0681 18.75995 25.4518 41.0791 63.11515 85.1512 0
Itapirapuã Paulista 14.894 21.512 28.13 52.803 76.4005 99.998 0
Itararé 13.86 21 28.14 43.15 71.575 100 0
Itariri 17.8557 22.55575 27.2558 61.7262 80.8631 100 0.25
Itatiba 14.78 20.41 26.04 47.26 72.13 97 0
Itirapina 14.9487 21.07325 27.1978 46.0516 70.51515 94.9787 0
Itu 16.34 21.6 26.86 53.98 70.89 87.8 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 14.11 22.305 30.5 59.51 79.755 100 0
Jacupiranga 19.146 24.347 29.548 55.869 77.9335 99.998 0.254
Jaguariúna 15.66 22.535 29.41 48.51 72.155 95.8 0
Jales 17.13 24.6 32.07 39.5 66.65 93.8 0
Jarinu 13.526 20.437 27.348 48.269 70.6205 92.972 0
Jaú 17.3 22.9 28.5 42.7 67 91.3 0
Jeriquara 13.74 20.67 27.6 57.16 77.58 98 0
Jundiaí 13.63 20.205 26.78 38.09 64.695 91.3 0
Jundiaí - ETEC 15.07 20.64 26.21 47.11 70.955 94.8 0
Juquiá 18.514 24.611 30.708 60.109 80.0535 99.998 0
Juquitiba 13.92 19.23 24.54 48.02 74.01 100 0
Laranjal Paulista 17.27 24.02 30.77 35.89 61.095 86.3 0
Limeira 14.711 22.0545 29.398 47.806 71.3295 94.853 0
Manduri 14.39 22.36 30.33 51.56 74.43 97.3 0
Marília 17.33 23.04 28.75 58.46 75.83 93.2 0
Miguelópolis 15.63 23.385 31.14 52.65 74.125 95.6 0
Miracatu 19.086 24.703 30.32 60.83 80.414 99.998 0.2
Mirante do Paranapanema 19.89 26.13 32.37 47.32 62.87 78.42 0
Mirassol 17.31 23.56 29.81 36.94 64.92 92.9 0
Mococa 14.67 20.64 26.61 51.55 73.175 94.8 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 14.74 19.275 23.81 58.91 79.455 100 0.8
Mogi das Cruzes - COBAL 13.8 18.65 23.5 51 75.5 100 4.692
Mogi das Cruzes - Cocuera 13.2 18.5 23.8 34.7 67 99.3 0.796
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14.4 19.2 24 47.2 73.6 100 0.394
Mogi Guaçu 15.96 22.885 29.81 51.95 75.925 99.9 0
Mombuca 17.2772 24.7398 32.2024 42.7076 71.3538 100 0
Monte Alegre do Sul 15.18 21.86 28.54 56.03 74.865 93.7 0
Monte Aprazível 18.03 24.41 30.79 40.74 67.32 93.9 0
Monte Azul Paulista 16.73 23.42 30.11 33.93 66.965 100 0
Monte Mor 14.61 21.635 28.66 46.57 73.285 100 0
Morungaba 15.126 21.8325 28.539 47.234 73.616 99.998 0
Nazaré Paulista 14.92 20.765 26.61 41.14 70.57 100 0.254
Nhandeara 18.77 24.925 31.08 48.07 71.085 94.1 0
Nova Granada 18.7 24.585 30.47 55.61 77.805 100 0
Nova Odessa 15.06 22.055 29.05 39.17 67.735 96.3 0
Nuporanga 15.21 21.675 28.14 54.83 73.315 91.8 0
Ourinhos 17.62 24.92 32.22 45.34 69.37 93.4 0
Palmital 16.96 23.56 30.16 36.99 67.995 99 0
Paraguaçu Paulista 17.9 24.25 30.6 42.7 68.3 93.9 0
Paranapanema 13.67 19.925 26.18 52.82 76.41 100 0.254
Pardinho 14.392 19.673 24.954 57.527 72.7085 87.89 0.2
Pariquera-Açu 20.16 24.67 29.18 62.58 81.29 100 0
Pariquera-Açu 2 19.417 25.3235 31.23 56.882 77.5835 98.285 0.508
Patrocínio Paulista 17.99 23.465 28.94 53.71 69.655 85.6 0
Paulínia 16.59 22.5 28.41 48.94 73.67 98.4 0
Paulo de Faria 16.83 24.88 32.93 46.71 73.105 99.5 0
Pederneiras 16.7 23.5 30.3 39.4 67.6 95.8 0
Pedra Bela 12 17.995 23.99 62.83 81.415 100 0
Pedregulho 16.42 21.575 26.73 62.17 80.885 99.6 0
Pedreira 15.548 22.319 29.09 50.023 73.0455 96.068 0
Pedrinhas Paulista 18.44 25.185 31.93 41.45 64.875 88.3 0
Pedro de Toledo 19.829 24.7095 29.59 58.256 79.127 99.998 3.2
Pereiras 15.4 23.25 31.1 36.6 68.3 100 0
Peruíbe 19.17 23.59 28.01 66 83 100 0.254
Pindamonhangaba 14.96 20.48 26 48.82 70.71 92.6 0
Pindorama 14.58 21.895 29.21 32.58 63.79 95 0
Piracicaba 15.4 22.19 28.98 50.56 73.88 97.2 0
Piraju 16 22.02 28.04 43.17 71.585 100 0
Piratininga 16.042 8.021 51.251 69.8295 88.408 0
Presidente Epitácio 20.24 25.815 31.39 42.74 63.12 83.5 0
Presidente Prudente 18.13 25.605 33.08 45.81 68.155 90.5 0
Promissão 17.53 24.385 31.24 49.412 73.589 97.766 0
Registro 22 26.42 30.84 57.75 73.825 89.9 0.25
Registro Unesp -38.59 -31.41 -24.23 43.31 70.255 97.2 0
Ribeira 18.61 24.58 30.55 46.17 68.485 90.8 0
Ribeirão Preto 16.32 22.975 29.63 47.19 71.045 94.9 0
Rio Claro 14.41 22.14 29.87 48.18 71.44 94.7 0
Riversul 16.44 22.19 27.94 48.17 71.585 95 0
Salesópolis - CA 14.5 19.15 23.8 39.9 66.9 93.9 1.576
Salesópolis - NS Remédios 14.4 18.7 23 62.5 81.25 100 0.762
Saltinho 13.808 21.579 29.35 48.647 74.3225 99.998 0
Salto 14.17 21.005 27.84 40.84 69.22 97.6 0
Santa Bárbara d´Oeste 16.65 22.725 28.8 46.84 72.97 99.1 0
Santa Cruz do Rio Pardo 16.183 23.0115 29.84 50.775 75.3865 99.998 0
Santa Fé do Sul 17.23 23.32 29.41 39.23 62.865 86.5 0
Santa Maria da Serra 16.011 22.39 28.769 53.06 76.529 99.998 0
São João da Boa Vista 14.59 20.58 26.57 57.67 76.685 95.7 0
São Joaquim da Barra 15.81 22.3 28.79 55.17 76.585 98 0
São Manuel 14.59 22.99 31.39 46.46 71.48 96.5 0
São Miguel Arcanjo 16.16 20.815 25.47 51.17 72.745 94.32 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 15.1206 22.13525 29.1499 44.066 72.033 100 0
São Roque 16.42 22.425 28.43 47.92 68.21 88.5 0
São Sebastião - Maresias 19.29 26.225 33.16 49.91 74.805 99.7 4.2
São Sebastião da Grama 11.81 18.255 24.7 67.24 83.62 100 0
São Simão 17.5 24.895 32.29 45.95 66.875 87.8 0
Sarapuí 16.4 22.85 29.3 37.8 68.9 100 0
Sarutaiá 15.1 20.84 26.58 56.46 78.23 100 0
Serra Negra 15.216 21.762 28.308 50.142 71.535 92.928 0
Sertãozinho 15.57 22.68 29.79 49.25 72.175 95.1 0
Sete Barras 19.76 25.685 31.61 56.81 78.405 100 0
Socorro 16.12 22.06 28 53.08 73.49 93.9 0
Sorocaba 16.27 22.15 28.03 39.65 65.125 90.6 0
Sumaré 15.36 21.28 27.2 43.71 71.855 100 0
Suzano - Sete Cruzes 13.1 17.12 21.14 50.01 72.49 94.97 0.204
Suzano - Tijuco Preto 13.47 17.98 22.49 61.57 80.685 99.8 0.2
Tabatinga 15.8 22.7 29.6 38.5 68.9 99.3 0
Tambau 15.91 21.54 27.17 44.07 68.935 93.8 0
Tapiraí 15.1832 19.3682 23.5532 57.9961 77.7313 97.4665 0.762
Taquarituba 14.71 22.975 31.24 35.89 67.945 100 0
Tarumã 17.44 24.62 31.8 46.52 72.31 98.1 0
Tatuí 14.56 20.85 27.14 42.7 71.35 100 0
Tejupá 15.4 21.66 27.92 56.38 75.44 94.5 0
Teodoro Sampaio 20.71 26.925 33.14 37.23 68.615 100 0
Terra Roxa 14.82 22.545 30.27 51.89 73.795 95.7 0
Tietê 15.03 21.155 27.28 47.26 73.63 100 0
Torrinha 14.915 20.5055 26.096 57.152 78.575 99.998 0
Tuiuti 14.04 19.413 24.786 55.316 77.0935 98.871 0.5
Tupã 17.39 23.915 30.44 51.87 71.935 92 0
Tupi Paulista 19.52 26.19 32.86 46.66 70.58 94.5 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.46 24.05 29.64 58.14 79.07 100 1.524
Valinhos 15.932 23.656 31.38 39.001 69.0925 99.184 0
Valparaíso 18.8 25.93 33.06 43.69 67.295 90.9 0
Vargem 16.48 21.09 25.7 57.39 75.095 92.8 0
Vargem Grande do Sul 15.1 21.405 27.71 54.07 77.035 100 0
Vinhedo 15.71 20.91 26.11 49.61 74.405 99.2 0
Viradouro 16.02 23 29.98 49.41 71.955 94.5 0
Votuporanga 18.18 24.6 31.02 39.15 65.925 92.7 0