Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 22-01-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 16.14 23.38 30.62 34.78 63.24 91.7 0
Águas de Lindóia 14.33 19.9 25.47 67.09 80.445 93.8 0
Altair 18.88 25.205 31.53 52.54 71.62 90.7 0
Altinópolis 18.45 22.69 26.93 58.95 74.175 89.4 0
Americana 17.15 22.395 27.64 57.8 78.75 99.7 0.76
Amparo 13.074 18.348 23.622 67.64 82.7565 97.873 0
Analândia 14.65 20.895 27.14 63.1 81.55 100 0
Andradina 17.489 25.258 33.027 37.157 62.049 86.941 0
Anhembi 14.5879 20.4518 26.3157 66.334 83.167 100 0
Aparecida d´Oeste 18.31 25.785 33.26 38.29 64.645 91 0
Apiaí 14.55 19.02 23.49 61.28 77.69 94.1 1.016
Araçatuba 17.75 25 32.25 42.08 64.84 87.6 0
Arandu 14.4 19.55 24.7 58.6 79.3 100 0
Arandu 0 0
Araraquara 16.4 21.95 27.5 51 69.1 87.2 0
Araras 15.09 21.175 27.26 68.32 79.56 90.8 0
Arealva 16.8 23.1 29.4 43.4 64.05 84.7 0
Artur Nogueira 16.53 22.025 27.52 57.58 73.34 89.1 0
Arujá 14.7 17.6 20.5 68.9 83.9 98.9 0.254
Assis 15.6 21.6 27.6 43.55 69.225 94.9 0
Atibaia 13.97 17.48 20.99 67.12 83.56 100 0
Auriflama 17.05 23.54 30.03 36.2 60.65 85.1 0
Bariri 16.9 23.45 30 46.5 67.15 87.8 0
Barra do Chapéu 14.3132 19.6551 24.997 46.5156 73.2578 100 0.4
Barra do Turvo 18.514 23.4765 28.439 50.644 75.321 99.998 0.2
Barra do Una 18.03 22.03 26.03 71.77 85.885 100 2.032
Barretos 19.17 25.035 30.9 57.81 74.655 91.5 0
Batatais 17.82 22.135 26.45 61.63 76.915 92.2 10.92
Bauru - Água Parada 17.4 23.25 29.1 47.5 64.1 80.7 0.402
Bebedouro 19.43 25.445 31.46 52.59 68.695 84.8 0
Biritiba Mirim 13.99 17.735 21.48 65.07 82.535 100 0
Boa Esperança do Sul 17.76 24.195 30.63 49.1 66.715 84.33 3.468
Bofete 17.9 22.15 26.4 49.9 62.8 75.7 0
Bom Jesus dos Perdões 13.75 17.38 21.01 70.1 85.05 100 0
Borborema 17.72 24.1195 30.519 46.132 66.0785 86.025 0
Botucatu -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0.75
Bragança Paulista 14.24 18.21 22.18 65.9 82.95 100 0
Brodowski 17.73 22.435 27.14 64.14 79.67 95.2 0
Brotas 8.682 13.076 17.47 66.54 80.845 95.15 13.872
Cabrália Paulista 15.5 21.75 28 48.9 69.1 89.3 0
Cabreúva 17.63 21.258 24.886 58.437 69.104 79.771 0
Caconde 17.138 21.8275 26.517 68.516 84.116 99.716 0.2
Cajati 18.79 22.775 26.76 39.02 69.51 100 0.254
Cajuru 17.73 22.35 26.97 62.63 76.265 89.9 1.778
Campinas 17.42 21.69 25.96 66.93 77.865 88.8 0
Campinas - Campo Grande 16.89 21.465 26.04 50.88 65.175 79.47 0
Campinas - P Taquaral 17.58 21.47 25.36 56.01 65.355 74.7 0
Campo Limpo Paulista 14.28 17.835 21.39 57.06 74.38 91.7 0
Campos Novos Paulista 15.52 21.625 27.73 48.52 70.41 92.3 0
Cândido Mota 16.19 22.16 28.13 44.77 65.085 85.4 0
Capão Bonito 13.87 17.925 21.98 57.78 78.89 100 0
Capivari 15.81 21.26 26.71 62.63 81.315 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.34 22.55 25.76 70.34 80.52 90.7 2.2
Cardoso 19.09 25.445 31.8 50.55 71.125 91.7 0
Casa Branca 15.5 22.105 28.71 58.76 79.38 100 1.27
Cássia dos Coqueiros 16.33 20.565 24.8 57.24 72.67 88.1 0
Charqueada 15.229 20.72275 26.2165 51.5766 75.7883 100 0
Colina 18.09 23.925 29.76 49.66 72.28 94.9 0
Colômbia 19.16 25.1 31.04 55.02 71.76 88.5 0
Cordeirópolis 13.13 19.02 24.91 51.46 70.33 89.2 0
Corumbataí 14.57 21.345 28.12 59.71 73.255 86.8 0
Cosmópolis 15.9 20.65 25.4 65.05 77.775 90.5 0
Descalvado 15.35 23.115 30.88 43.03 70.965 98.9 0
Dirce Reis 17.47 25.425 33.38 42.55 70.925 99.3 0
Divinolândia 16.99 21.13 25.27 72.62 86.31 100 12.45
Dois Córregos 16 21.505 27.01 58 74.75 91.5 0
Dracena 16.49 24.445 32.4 26.8 57 87.2 0
Eldorado 17.65 23.314 28.978 44.575 72.2865 99.998 0.8
Elias Fausto 15.589 20.8975 26.206 62.291 80.7535 99.216 1.4
Espírito Santo do Pinhal 14.86 20.095 25.33 58.82 77.56 96.3 0
Estrela d´Oeste 17.85 24.84 31.83 46.21 71.805 97.4 0
Extrema 13.193 19.1034 25.0138 50.8792 69.21555 87.5519 0
Fernandópolis 17.61 24.38 31.15 45.71 67.205 88.7 0
Franca 17.71 22.155 26.6 69.95 84.975 100 1.524
General Salgado 17.65 24.92 32.19 39.71 61.855 84 0
Guaíra 18.855 24.3775 29.9 59.458 78.528 97.598 0
Guapiara 15.2 19.3 23.4 54.4 77.2 100 0
Guaraci 19.77 25.37 30.97 50.95 70.575 90.2 0
Herculândia 15.942 23.001 30.06 41.472 65.2475 89.023 0
Holambra 15.68 22.01 28.34 55.349 76.7425 98.136 0
Hortolândia 16.886 22.372 27.858 55.062 70.0505 85.039 0
Ibitinga 17.37 23.33 29.29 47.2 68 88.8 0
Ibiúna 14.6 17.25 19.9 63.1 77.25 91.4 0
Igarapava 20.98 27.4 33.82 51.8 75.9 100 0
Iguape 20 23.94 27.88 48.862 68.583 88.304 6.1
Ilha Comprida 19.73 24.305 28.88 53.517 76.5045 99.492 1.8
Indaiatuba 16.98 21.43 25.88 46.75 62.735 78.72 0
Indiaporã 18.65 25.695 32.74 46.83 71.265 95.7 0
Ipaussu 16.64 22.61 28.58 50.61 70.655 90.7 0
Ipeúna 15.33 20.895 26.46 60.41 77.955 95.5 0
Iporanga 16.846 22.492 28.138 49.409 74.7035 99.998 1.778
Iracemápolis 15.6 21.374 27.148 54.82 73.89 92.96 0
Itaberá 14.88 19.765 24.65 55.67 74.185 92.7 0
Itaí 15.4 21.15 26.9 44.8 68.8 92.8 0
Itaóca 16.559 22.177 27.795 49.408 71.51 93.612 0
Itapetininga 14.01 19.14 24.27 60.46 79.78 99.1 0.51
Itapira 11.9307 18.2685 24.6063 45.3358 64.47805 83.6203 0
Itapirapuã Paulista 14.794 20.15 25.506 54.267 76.8755 99.484 0
Itararé 13.5 19.265 25.03 47.67 73.835 100 0
Itariri 17.5031 21.6011 25.6991 53.3181 76.65905 100 4.5
Itatiba 13.49 18.315 23.14 64.43 78.665 92.9 0
Itirapina 14.9121 20.94235 26.9726 51.2867 69.29875 87.3108 0
Itu 16.64 19.815 22.99 66.84 74.37 81.9 0
Itupeva 15.62 19.4805 23.341 66.414 71.6015 76.789 0
Ituverava 19.56 24.665 29.77 60.19 80.095 100 2.54
Jacupiranga 18.694 22.9605 27.227 49.951 74.9745 99.998 2.54
Jaguariúna 16.12 21.97 27.82 57.29 74.195 91.1 0
Jales 16.94 23.88 30.82 39.9 65.25 90.6 0
Jarinu 14.342 18.907 23.472 65.421 77.265 89.109 0
Jaú 17.1 22.25 27.4 51.7 67.85 84 0
Jeriquara 18.6 23.665 28.73 58.78 78.19 97.6 0
Jundiaí 14.4 18.62 22.84 56.65 70.125 83.6 0
Jundiaí - ETEC 16.04 19.42 22.8 66.42 75.01 83.6 0
Juquiá 19.136 23.3125 27.489 54.842 77.42 99.998 0
Juquitiba 13.08 16.375 19.67 56.7 78.35 100 0
Laranjal Paulista 17.08 22.065 27.05 48.71 64.905 81.1 0
Limeira 15.547 21.9835 28.42 53.839 71.2955 88.752 0
Manduri 14.73 21.725 28.72 55.9 75.05 94.2 0
Marília 15.76 22.19 28.62 53.04 71.97 90.9 0
Miguelópolis 18.92 24.52 30.12 56.22 74.76 93.3 1.27
Miracatu 19.337 23.147 26.957 63.246 81.622 99.998 0
Mirante do Paranapanema 17.03 23.345 29.66 41.44 61.22 81 0
Mirassol 17.29 23.295 29.3 39.4 63.2 87 0
Mococa 18.76 23.385 28.01 52.34 69.92 87.5 5.588
Mogi das Cruzes - Biritiba 14.25 16.87 19.49 73.35 86.375 99.4 0.6
Mogi das Cruzes - COBAL 14.8 17 19.2 69.4 84.7 100 0.254
Mogi das Cruzes - Cocuera 13.9 16.7 19.5 69.3 83.55 97.8 0.199
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14.5 17.1 19.7 68.8 84.4 100 0
Mogi Guaçu 15.34 21.78 28.22 58.32 78.96 99.6 0
Mombuca 15.5403 20.9402 26.3401 59.6505 79.82525 100 0
Monte Alegre do Sul 14.57 20.83 27.09 61.21 76.955 92.7 0.25
Monte Aprazível 18.16 24.04 29.92 43.7 64.05 84.4 0
Monte Azul Paulista 17.52 23.78 30.04 43.16 71.58 100 0
Monte Mor 16.05 21.02 25.99 61.23 78.615 96 3.81
Morungaba 14.594 7.297 63.998 80.907 97.816 0
Nazaré Paulista 16.03 18.645 21.26 67.9 83.95 100 0
Nhandeara 18.12 24.56 31 47.24 68.97 90.7 0
Nova Granada 18.83 24.825 30.82 58.55 77.925 97.3 0
Nova Odessa 16.62 21.655 26.69 54.18 73.94 93.7 0
Nuporanga 18.62 22.705 26.79 64.61 76.305 88 0
Ourinhos 16.89 22.705 28.52 56 72.5 89 0
Palmital 15.23 21.225 27.22 37.12 61.91 86.7 0
Paraguaçu Paulista 17 22.9 28.8 37.6 59.25 80.9 7.437
Paranapanema 13.64 18.68 23.72 58.84 79.17 99.5 0
Pardinho 13.346 17.516 21.686 72.214 80.1225 88.031 0
Pariquera-Açu 19.19 23.755 28.32 47.55 73.775 100 1.27
Pariquera-Açu 2 18.934 24.246 29.558 47.108 72.789 98.47 1.524
Patrocínio Paulista 19.89 24.455 29.02 58.37 72.035 85.7 0.76
Paulínia 16.22 21.565 26.91 61.14 77.37 93.6 0
Paulo de Faria 19.04 25.97 32.9 51.21 74.655 98.1 1.016
Pederneiras 17.8 23.25 28.7 46.6 63.65 80.7 0
Pedra Bela 12.52 17.425 22.33 69.38 84.19 99 1.27
Pedregulho 18.04 22.39 26.74 67.59 83.745 99.9 0.254
Pedreira 15.52 21.059 26.598 60.138 75.7505 91.363 0
Pedrinhas Paulista 15.66 22.135 28.61 44 68.75 93.5 0
Pedro de Toledo 19.298 23.6885 28.079 54.956 77.439 99.922 2.9
Pereiras 16.9 22.25 27.6 46.5 66 85.5 0
Pereiras 0 0
Peruíbe 19.51 23.095 26.68 54.25 77.125 100 1.016
Pindamonhangaba 16.28 19 21.72 65.31 79.055 92.8 9.4
Pindorama 16.41 23.15 29.89 43.26 67.18 91.1 0
Piracaia 14.14 17.845 21.55 58 79 100 0
Piracicaba 16.58 22.85 29.12 60.7 74.7 88.7 0
Piraju 14.85 20.12 25.39 47.71 67.705 87.7 0
Piratininga 15.932 23.121 30.31 51.015 68.5385 86.062 0
Porto Feliz 18.29 21.645 25 53.71 65.635 77.56 0.2
Presidente Epitácio 18.18 25.635 33.09 24.04 50.12 76.2 0
Presidente Prudente 16.27 23.63 30.99 40.88 65.24 89.6 0
Promissão 17.348 24.374 31.4 46.27 67.791 89.312 0
Rancharia 0 0
Registro 20.84 24.845 28.85 47.75 70.075 92.4 0
Registro Unesp 14.01 19.055 24.1 45.59 72.795 100 0
Ribeira 17.34 22.04 26.74 48.52 69.71 90.9 0
Ribeirão Preto 18.2 23.76 29.32 55.05 72.775 90.5 0
Rio Claro 14.19 21.035 27.88 54.99 74.845 94.7 0
Rio das Pedras 15.02 21.24 27.46 59.07 77.385 95.7 0
Riversul 14.45 19.925 25.4 46.96 67.78 88.6 0.76
Salesópolis - CA 14.2 17.65 21.1 57 75.45 93.9 11.426
Salesópolis - NS Remédios 14.3 17.15 20 73.1 86.55 100 0
Saltinho 15.548 21.368 27.188 59.216 78.638 98.06 0
Salto 15.15 19.845 24.54 56.87 70.285 83.7 0.4
Santa Bárbara d´Oeste 16.63 21.79 26.95 59.6 74.35 89.1 0
Santa Cruz do Rio Pardo 15.166 21.363 27.56 60.906 79.4 97.894 0
Santa Fé do Sul 16.83 23.445 30.06 30.18 54.04 77.9 0
Santa Maria da Serra 15.669 21.8435 28.018 60.805 80.4015 99.998 0
Santa Salete 17.83 25.185 32.54 45.3 72.65 100 0
São João da Boa Vista 15.82 21.95 28.08 58.99 79.495 100 0
São Joaquim da Barra 19.76 24.25 28.74 62.79 78.545 94.3 0
São José do Rio Pardo 14.74 20.75 26.76 71.8 85.9 100 24.89
São Manuel 15.49 21.1 26.71 60.42 76.01 91.6 0.2
São Miguel Arcanjo 15.41 18.815 22.22 53.74 73.6 93.46 0
São Pedro 15.751 21.2447 26.7384 55.5068 77.7534 100 0
São Roque 17.34 20.435 23.53 63.72 73.41 83.1 0.254
São Sebastião - Maresias 18.68 23.81 28.94 56.08 76.49 96.9 0
São Sebastião da Grama 16.93 20.705 24.48 71.93 85.965 100 36.32
São Simão 20.07 26.075 32.08 49.41 65.355 81.3 0
Sarapuí 15.7 20.35 25 51.4 73.7 96 0
Sarutaiá 14.08 18.72 23.36 66.12 83.06 100 4.064
Serra Negra 14.2 20.2685 26.337 58.837 76.1355 93.434 0.254
Sertãozinho 17.26 23.585 29.91 57.14 73.67 90.2 0
Sete Barras 18.82 24.095 29.37 48.64 74.32 100 0
Socorro 15.38 21.35 27.32 57.13 75.215 93.3 0
Sorocaba 17.92 20.67 23.42 51.51 63.185 74.86 0
Sumaré 15.53 20.97 26.41 55.17 75.935 96.7 0
Suzano - Sete Cruzes 12.46 15.035 17.61 73.47 84.19 94.91 0
Suzano - Tijuco Preto 14.22 16.405 18.59 70.93 85.315 99.7 0.2
Tabatinga 16.5 23.1 29.7 43.8 66.85 89.9 0
Tambau 15.23 21.71 28.19 47.66 73.03 98.4 0
Tapiraí 14.3499 17.1246 19.8993 69.7253 83.5829 97.4405 0.254
Taquarituba 13.9 20.445 26.99 47.83 73.915 100 0
Tarumã 15.22 22.595 29.97 44.46 71.78 99.1 0
Tatuí 15.3 19.61 23.92 57.22 77.91 98.6 0
Tejupá 14.17 19.495 24.82 60.65 76.675 92.7 0
Teodoro Sampaio 16.97 24.945 32.92 25.25 54.575 83.9 0
Terra Roxa 17.53 24.06 30.59 57.8 75.8 93.8 0
Tietê 15.82 20.28 24.74 62.94 78.47 94 0
Torrinha 0 76.21 76.21 76.21 0
Tuiuti 13.99 17.838 21.686 71.426 82.718 94.01 0
Tupã 15.52 23.31 31.1 34.2 62.5 90.8 0
Tupi Paulista 16.77 24.27 31.77 35.73 62.665 89.6 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.46 20.88 23.3 86.7 93.35 100 3.556
Valinhos 15.7 21.734 27.768 56.949 73.5215 90.094 0
Valparaíso 17.16 25.325 33.49 32.14 58.12 84.1 0
Vargem 15.93 19.76 23.59 68.01 80.505 93 0
Vargem Grande do Sul 15.97 21.76 27.55 60.4 80.15 99.9 2.54
Vinhedo 14.62 18.365 22.11 71.21 83.255 95.3 0
Viradouro 18.31 24.285 30.26 55.4 72.6 89.8 0
Votuporanga 18.01 24.615 31.22 36.12 60.31 84.5 0