Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 21-02-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 20.51 28.285 36.06 44.84 72.42 100 35.56
Águas de Lindóia 19.64 25.13 30.62 49.43 70.115 90.8 0
Altair 20.86 28.27 35.68 43.98 70.19 96.4 0
Altinópolis 20.09 26.28 32.47 43.12 66.46 89.8 0
Americana 21.76 28.49 35.22 47.52 73.76 100 0
Amparo 18.012 24.241 30.47 41.026 70.512 99.998 0
Analândia 19.05 26.52 33.99 30.42 65.21 100 0
Andradina 21.406 28.819 36.232 48.064 71.3405 94.617 49.75
Anhembi 20.2 28.5173 36.8346 47.4207 73.71035 100 0
Aparecida d´Oeste 20.96 29.815 38.67 38.54 69.27 100 0
Apiaí 18.81 25.165 31.52 59.17 76.535 93.9 6.096
Araçatuba 21.34 28.79 36.24 45.97 72.985 100 0
Arandu 19.9 26.5 33.1 43.7 71.85 100 36.783
Araraquara 20.6 26.65 32.7 24 61.05 98.1 0
Araras 19.8 26.265 32.73 43.92 68.31 92.7 0
Arealva 21.8 28.15 34.5 38.1 69.05 100 0
Artur Nogueira 21.08 27.64 34.2 38.1 66.75 95.4 0
Arujá 19.6 26.3 33 30.1 64.8 99.5 0
Assis 19.9 26.75 33.6 45.42 72.71 100 1.016
Atibaia 19.28 25.54 31.8 31.39 65.695 100 0
Auriflama 20.93 27.91 34.89 35.54 63.17 90.8 0
Barra do Chapéu 19.533 25.1771 30.8212 54.6292 77.3146 100 17.9
Barra do Turvo 22.328 28.6755 35.023 57.865 78.9315 99.998 1.8
Barra do Una 21.55 27.215 32.88 71.51 85.755 100 0
Barretos 20.48 27.735 34.99 46.79 72.895 99 0
Batatais 17.98 24.66 31.34 47.38 71.39 95.4 0
Bauru - Água Parada 21.5 28.1 34.7 39 68.2 97.4 7.035
Bebedouro 22.48 29.98 37.48 40.63 64.265 87.9 0
Biritiba Mirim 18.32 24.59 30.86 48.89 74.445 100 0
Boa Esperança do Sul 22.01 28.81 35.61 30.1 62.26 94.42 0
Bofete 20.6 27.4 34.2 39.3 66.6 93.9 0
Bom Jesus dos Perdões 18.56 25.02 31.48 37.15 68.575 100 0
Borborema 22.318 28.9405 35.563 37.891 67.1905 96.49 0
Botucatu 20.0214 25.29005 30.5587 45.5342 70.29535 95.0565 1.27
Bragança Paulista 19.02 25.405 31.79 30.44 65.22 100 0
Brodowski 18.84 25.72 32.6 46.97 70.035 93.1 0
Brotas 18.4 24.96 31.52 31.37 63.26 95.15 0
Cabrália Paulista 20.7 27.8 34.9 39.9 69.05 98.2 5.427
Cabreúva 21.425 27.8 34.175 36.489 60.557 84.625 0
Caconde 18.816 26.1965 33.577 52.222 76.11 99.998 0
Cajati 22.34 26.93 31.52 54.53 77.265 100 2.032
Cajuru 18.58 25.365 32.15 40.46 66.33 92.2 0
Campinas 21.27 27.355 33.44 43.81 71.505 99.2 0
Campinas - Campo Grande 21.41 27.42 33.43 31.04 59.32 87.6 0
Campinas - P Taquaral 21.5 27.135 32.77 30.79 57.76 84.73 0
Campo Limpo Paulista 19.04 25.5 31.96 29.01 64.505 100 0
Campos Novos Paulista 20.5 27.07 33.64 44.48 72.19 99.9 0.2
Cananéia 23.87 28.13 32.39 61.99 80.995 100 65.28
Cândido Mota 20.61 26.53 32.45 55.38 74.74 94.1 0.508
Capão Bonito 17.69 23.99 30.29 50.55 75.275 100 1.016
Capivari 19.96 27.455 34.95 43.42 71.71 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 22.56 26.675 30.79 71.07 82.135 93.2 0.2
Cardoso 20.82 28.985 37.15 46.82 73.16 99.5 0
Cássia dos Coqueiros 18.53 24.805 31.08 31.12 65.56 100 0.76
Charqueada 19.7955 26.62855 33.4616 26.5461 63.27305 100 0
Colina 20.62 27.225 33.83 40.41 70.205 100 0
Colômbia 20.88 28.555 36.23 39.93 64.715 89.5 0
Cordeirópolis 17.69 24.525 31.36 97.9 48.95 0
Corumbataí 19.12 27.055 34.99 39.62 65.56 91.5 0
Cosmópolis 20.47 27.17 33.87 38.93 66.765 94.6 0
Descalvado 19.62 27.045 34.47 26.88 63.44 100 0
Dirce Reis 21.38 29.025 36.67 43.96 71.98 100 0
Divinolândia 19.24 25.18 31.12 56.72 77.36 98 0
Dois Córregos 21.08 27.25 33.42 38.58 66.99 95.4 1.016
Dracena 20.94 29.115 37.29 35.08 67.54 100 0
Eldorado 21.325 27.4415 33.558 57.016 78.507 99.998 0
Elias Fausto 19.177 26.721 34.265 35.99 67.994 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 19.42 25.285 31.15 42.16 68.18 94.2 0
Estrela d´Oeste 22.07 29 35.93 44.16 72.08 100 0
Extrema 18.5058 24.7337 30.9616 36.5843 61.8163 87.0483 0
Fernandópolis 20.86 27.715 34.57 44.07 68.785 93.5 0
Franca 19.28 24.775 30.27 59.16 78.58 98 0
General Salgado 20.72 28.17 35.62 42.44 63.52 84.6 0
Guaíra 20.352 28.0125 35.673 41.375 70.6865 99.998 0
Guapiara 19.1 25.15 31.2 51.5 75.75 100 0.402
Guaraci 21.97 28.71 35.45 38.08 66.69 95.3 0
Herculândia -99.999 -32.4725 35.054 -99.999 -5.736 88.527 0
Holambra 21.185 28.2945 35.404 35.089 67.5435 99.998 0
Hortolândia 21.344 27.87 34.396 38.105 65.447 92.789 0
Ibitinga 21.93 28.675 35.42 34.78 65.94 97.1 0
Ibiúna 17.7 24.35 31 31.1 65.55 100 3.184
Iepê 20.09 29.033 37.976 48.985 74.4915 99.998 12
Igarapava 21.51 29.165 36.82 41.1 69.95 98.8 0
Iguape 22.148 27.6325 33.117 60.197 73.8695 87.542 27.5
Indaiatuba 21.75 27.25 32.75 32.25 58.025 83.8 0
Indiaporã 21.63 29.27 36.91 42.62 71.31 100 0
Ipaussu 20.87 28.355 35.84 44.1 70.7 97.3 3.81
Ipeúna 20.4 27.15 33.9 34.53 67.265 100 0
Iporanga 21.606 28.2205 34.835 54.585 77.2915 99.998 15.494
Iracemápolis 21.476 27.736 33.996 36.179 65.1985 94.218 0
Itaberá 19.96 26.29 32.62 53.06 76.18 99.3 0
Itaí 20.6 26.75 32.9 43.4 71.7 100 10.296
Itaóca 21.851 27.484 33.117 59.929 77.3955 94.862 19.6
Itapetininga 18.24 25.67 33.1 47.3 73.65 100 0
Itapira 17.4985 23.68515 29.8718 27.9915 56.66215 85.3328 0
Itapirapuã Paulista 20.09 25.3495 30.609 63.396 81.697 99.998 9.5
Itararé 18.15 24.975 31.8 49.12 74.56 100 5.08
Itariri 19.6383 25.17935 30.7204 60.0809 80.04045 100 0.5
Itatiba 18.82 24.98 31.14 34.09 67.045 100 0
Itirapina 17.7162 25.8792 34.0422 21.6713 59.9123 98.1533 0
Itu 20.94 26.71 32.48 50.69 69.145 87.6 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 19.74 27.45 35.16 45.88 72.94 100 18.54
Jaborandi 20.79 27.93 35.07 41.96 68.73 95.5 0
Jacupiranga 21.566 26.9565 32.347 62.079 81.0385 99.998 0
Jaguariúna 20.35 27.67 34.99 38.23 66.665 95.1 0
Jales 20.56 28.135 35.71 35.81 64.555 93.3 0
Jarinu 17.73 25.404 33.078 42.416 67.8495 93.283 0.3
Jaú 21.6 27.7 33.8 34.7 65.95 97.2 0
Jeriquara 19.16 25.57 31.98 48.86 72.88 96.9 0
Jundiaí 17.4 24.735 32.07 32.08 61.34 90.6 0
Jundiaí - ETEC 20.25 26.425 32.6 40.95 65.775 90.6 0
Juquiá 21.104 27.6045 34.105 65.503 82.7505 99.998 0
Juquitiba 15.64 23.65 31.66 26.82 63.41 100 0
Laranjal Paulista 21.41 28.125 34.84 28.14 59.77 91.4 1.2
Limeira 18.588 26.256 33.924 36.774 65.9735 95.173 0
Manduri 19.96 26.71 33.46 52.37 75.035 97.7 17.27
Marília 20.3 27.065 33.83 49.51 73.055 96.6 0
Miguelópolis 20.06 27.81 35.56 42.29 68.745 95.2 0
Miracatu 21.306 28.105 34.904 60.561 80.2795 99.998 0
Mirante do Paranapanema 22.11 29.01 35.91 47.54 66.52 85.5 1.016
Mirassol 21.19 27.965 34.74 30.16 59.68 89.2 0
Mococa 20.97 27.035 33.1 36.19 63.045 89.9 0.254
Mogi das Cruzes - Biritiba 18.38 23.835 29.29 58.89 79.445 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 18.5 24 29.5 49.5 74.75 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 18 24.45 30.9 38.9 69.45 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 18.8 24.8 30.8 41 70.5 100 0
Mogi Guaçu 20.8 27.475 34.15 41.56 70.78 100 0
Mombuca 20.2412 27.55345 34.8657 34.3239 67.16195 100 0
Monte Alegre do Sul 19.2 26.49 33.78 39.06 66.08 93.1 0
Monte Azul Paulista 22.15 28.345 34.54 31.43 65.715 100 0
Monte Mor 19.73 26.53 33.33 39.07 68.985 98.9 0
Morungaba 19.046 26.476 33.906 38.472 69.235 99.998 0
Nazaré Paulista 20.67 26.89 33.11 30.78 65.39 100 0
Nhandeara 20.95 28.52 36.09 40.71 67.455 94.2 0
Nova Granada 22.09 28.675 35.26 53.83 76.915 100 0
Nova Odessa 20.39 27.11 33.83 26.95 60.175 93.4 0
Nuporanga 18.4 24.8 31.2 52.29 72.745 93.2 0
Ourinhos 20.54 28.325 36.11 48.86 73.18 97.5 0
Palmital 19.43 26.4 33.37 36.45 68.225 100 0
Paraguaçu Paulista 20.5 27.4 34.3 42.2 71.1 100 9.849
Pardinho 18.816 24.208 29.6 50.987 68.304 85.621 0.6
Pariquera-Açu 22.11 27.43 32.75 64.45 82.225 100 0
Pariquera-Açu 2 22.428 28.542 34.656 58.412 78.8015 99.191 9.144
Patrocínio Paulista 21.54 27.51 33.48 46.39 67.245 88.1 0.25
Paulínia 21.85 27.75 33.65 38.24 66.87 95.5 0
Paulo de Faria 21.59 28.67 35.75 44.61 72.005 99.4 0
Pederneiras 21.6 28.55 35.5 35.1 67.55 100 5.075
Pedra Bela 17.68 23.7 29.72 49.55 74.675 99.8 0
Pedregulho 19.46 24.99 30.52 56.07 76.935 97.8 0
Pedreira 18.915 26.345 33.775 42.146 70.958 99.77 0
Pedrinhas Paulista 21.08 27.92 34.76 46.84 72.52 98.2 1.524
Pedro de Toledo 21.505 27.1955 32.886 58.628 79.313 99.998 0
Pereiras 20.1 27.35 34.6 35.8 67.9 100 4.305
Peruíbe 21.47 25.63 29.79 71.6 85.8 100 0
Pindamonhangaba 19.41 25.8 32.19 43.42 67.81 92.2 0
Pindorama 18.69 25.37 32.05 28.05 60.525 93 0
Piracicaba 19.63 27.395 35.16 41.06 68.88 96.7 0
Piraju 19.85 26.11 32.37 40.79 70.395 100 10.41
Presidente Epitácio 22.71 28.55 34.39 45.65 68.825 92 0
Presidente Prudente 20.58 27.96 35.34 49.3 74.25 99.2 2.54
Registro 23.81 28.58 33.35 62.48 77.19 91.9 0
Registro Unesp -46.31 -41.345 -36.38 44.77 72.385 100 0
Ribeira 21.71 27.2 32.69 50.83 71.965 93.1 0.508
Ribeirão Preto 20.02 26.89 33.76 32.45 63.425 94.4 0
Rio Claro 19.15 26.74 34.33 29.47 61.635 93.8 0
Rio das Pedras 20.38 27.565 34.75 41.65 69.225 96.8 0
Riversul 19.17 25.45 31.73 51.48 75.74 100 43.94
Salesópolis - CA 18.1 24.65 31.2 26.3 60.45 94.6 0.985
Salesópolis - NS Remédios 18.3 23.95 29.6 55.2 77.6 100 0
Saltinho 19.177 27.0405 34.904 37.101 68.5495 99.998 0
Salto 17.45 24.91 32.37 34.05 65.625 97.2 0
Santa Bárbara d´Oeste 22.17 28.015 33.86 40.28 67.59 94.9 0
Santa Cruz do Rio Pardo 19.598 26.617 33.636 50.599 75.2985 99.998 25.4
Santa Fé do Sul 19.08 25.915 32.75 33.87 60.635 87.4 0
Santa Maria da Serra 19.298 27.5695 35.841 40.464 70.231 99.998 35.25
Santa Salete 20.92 29.135 37.35 42.66 71.33 100 0
São João da Boa Vista 21.04 26.825 32.61 49.48 69.04 88.6 0
São Joaquim da Barra 19.05 26.825 34.6 47.96 73.98 100 0
São José do Rio Pardo 19.36 26.24 33.12 51.96 75.98 100 0
São Miguel Arcanjo 17.88 24.745 31.61 43.74 69.225 94.71 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Roque 18.88 26.665 34.45 33.96 61.38 88.8 0
São Sebastião - Maresias 23.07 29.595 36.12 57.12 77.01 96.9 0
São Sebastião da Grama 18.35 24.585 30.82 57.3 78.65 100 0.25
São Simão 21.28 29.24 37.2 30.07 59.235 88.4 0
Sarapuí 19.4 26.3 33.2 34.3 67.15 100 0
Sarutaiá 18.71 25.185 31.66 55.79 77.895 100 15.49
Serra Negra 19.517 26.5615 33.606 36.671 64.7375 92.804 0
Sertãozinho 20.58 27.07 33.56 42.21 68.355 94.5 0.25
Sete Barras 21.93 28.405 34.88 59.14 79.57 100 0
Socorro 19.64 26.7 33.76 40.25 68.375 96.5 0
Sorocaba 19.52 26.52 33.52 33.59 61.645 89.7 0
Sumaré 19.99 26.76 33.53 38.24 69.12 100 0
Suzano - Sete Cruzes 15.63 21.395 27.16 38.09 66.525 94.96 0
Suzano - Tijuco Preto 18.2 23.645 29.09 58.09 78.895 99.7 0
Tabatinga 21.6 28.05 34.5 31.3 65.65 100 0
Tambau 18.51 25.715 32.92 25.71 62.855 100 0
Tapiraí 16.0547 23.5852 31.1157 42.0406 69.0736 96.1066 0
Taquarituba 19.5 27.36 35.22 39.09 69.545 100 52.58
Tarumã 20.18 28.51 36.84 44.77 72.385 100 16.76
Tatuí 19.12 26 32.88 38.1 69.05 100 7.874
Tejupá 19.43 26.215 33 55.28 74.89 94.5 12.7
Teodoro Sampaio 22.09 29.005 35.92 38.16 69.08 100 2.286
Terra Roxa 19.4 27.465 35.53 46.86 71.18 95.5 0
Tietê 19.83 26.15 32.47 38.91 67.755 96.6 0
Torrinha 19.146 25.646 32.146 40.083 70.0405 99.998 2.9
Tuiuti 17.891 24.296 30.701 42.583 71.2905 99.998 0
Tupã 20.37 27.65 34.93 43.59 70.345 97.1 0.508
Tupi Paulista 21.41 28.85 36.29 45.13 70.665 96.2 0
Ubatuba - Rio Escuro 21.43 26.055 30.68 78.1 89.05 100 1.27
Valinhos 20.241 27.7725 35.304 36.584 67.28 97.976 0
Valparaíso 21.04 28.635 36.23 38.57 66.285 94 0
Vargem 19.55 26.345 33.14 40.69 66.645 92.6 0
Vargem Grande do Sul 19.56 26.68 33.8 41.18 70.39 99.6 0
Vinhedo 19.65 26.235 32.82 40.75 70.375 100 0
Viradouro 20 27.365 34.73 45.45 70.675 95.9 0.254
Votuporanga 21.04 28.13 35.22 32.49 61.995 91.5 0