Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 26-07-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 14.76 18.725 22.69 72.81 86.405 100 7.366
Águas de Lindóia 11.36 16.235 21.11 70.42 83.66 96.9 7.366
Altair 12.54 17.665 22.79 74.9 85.45 96 8.6
Altinópolis 12.3 15.64 18.98 83.3 91.65 100 16
Americana 12.24 17.32 22.4 64.24 81.47 98.7 1.778
Analândia 11.77 15.355 18.94 80.2 90.1 100 1.778
Andradina 14.905 20.927 26.949 61.248 78.3465 95.445 0
Anhembi 12.5641 16.3782 20.1923 88.3654 94.1827 100 5
Aparecida d´Oeste 13.93 21.09 28.25 58.85 79.425 100 0
Apiaí 8.55 14.145 19.74 75.4 84.75 94.1 0.254
Araçatuba 14.62 18.78 22.94 79 89.5 100 2.2
Arandu 13.2 16.75 20.3 74.9 87.45 100 0.804
Araraquara 11.5 14.05 16.6 94.4 97.2 100 33.456
Araras 11.33 14.975 18.62 92.6 95.6 98.6 0.2
Arealva 12 14.7 17.4 100 100 100 10.608
Artur Nogueira 11.94 16.635 21.33 75.04 87.52 100 3.81
Arujá 11.3 16.25 21.2 61.5 80.75 100 0.254
Assis 12.95 15.255 17.56 97.6 98.8 100 18.03
Atibaia 12.08 16.13 20.18 64.81 82.405 100 0
Auriflama 15.02 24.665 34.31 51.77 73.985 96.2 0
Bariri 11.4 14.35 17.3 100 100 100 15.912
Barra do Chapéu 11.8605 15.8547 19.8489 72.5916 86.2958 100 0.1
Barra do Una 14.11 17.835 21.56 85.5 92.75 100 1.016
Barretos 11.94 16.185 20.43 82 91 100 7.112
Batatais 10.86 14.84 18.82 75.46 86.28 97.1 0
Bauru - Água Parada 12.4 14.85 17.3 100 100 100 12.864
Bebedouro 13.69 17.565 21.44 76.3 84.4 92.5 5.08
Biritiba Mirim 12.83 16.72 20.61 65.23 82.615 100 0
Boa Esperança do Sul 11.05 14.605 18.16 0 25.092
Bofete 14 18.15 22.3 62.7 81.35 100 0.402
Bom Jesus dos Perdões 10.67 15.11 19.55 82.1 91.05 100 0
Borborema 10.293 14.4035 18.514 95.462 97.73 99.998 8.8
Botucatu 11.5583 14.77795 17.9976 77.7381 88.86905 100 0.254
Bragança Paulista 11.86 16.59 21.32 60.33 80.165 100 0.254
Brodowski 10.37 14.88 19.39 80.8 89.5 98.2 8.89
Brotas 8.032 11.606 15.18 0 6.528
Cabreúva 11.23 16.262 21.294 68.453 79.5925 90.732 0.254
Caconde 10.647 15.198 19.749 79.312 89.655 99.998 1.4
Cajati 15.52 18.3 21.08 70.9 85.45 100 0
Cajuru 10.32 13.83 17.34 87 88.5 90 0
Campinas 13.29 18.385 23.48 72.88 86.44 100 1.524
Campinas - Campo Grande 12.8 16.94 21.08 70.12 84.96 99.8 2.3
Campinas - P Taquaral 12.56 16.74 20.92 68.28 81.535 94.79 1.224
Campo Limpo Paulista 11.05 15.35 19.65 65.34 82.67 100 0.25
Campos Novos Paulista 12.44 15.79 19.14 84.4 92.2 100 11.26
Cananéia 15.64 18.34 21.04 80.3 90.15 100 0.25
Cândido Mota 11.44 15.19 18.94 85.8 91.7 97.6 24.38
Capão Bonito 11.81 16.44 21.07 63.58 81.79 100 0.25
Capivari 12.34 16.865 21.39 84.8 92.4 100 3.048
Caraguatatuba-Massaguaçú 14.45 18.53 22.61 74.95 84.875 94.8 0
Cardoso 14.33 19.48 24.63 68.22 84.11 100 5.08
Casa Branca 11.02 14.1 17.18 96.9 98.45 100 1.016
Cássia dos Coqueiros 10.56 13.465 16.37 83 91.5 100 8.38
Charqueada 12.4787 16.73845 20.9982 71.6591 85.82955 100 0
Colina 11.58 16.36 21.14 73 86.5 100 7.62
Cordeirópolis -40 -39.975 -39.95 1.365 1.663 1.961 0.508
Corumbataí 11.59 16.34 21.09 76.39 86.545 96.7 0.51
Cosmópolis 11.03 16.145 21.26 77.41 88.705 100 1.016
Descalvado 11.1 13.085 15.07 100 100 100 12.25
Dirce Reis 13.12 20.035 26.95 63.53 73.815 84.1 0
Divinolândia 9.18 13.015 16.85 96.4 98.2 100 1.524
Dois Córregos 13.15 15.53 17.91 90.3 95.15 100 5.08
Dracena 14.67 19.695 24.72 54.91 77.355 99.8 0
Eldorado 14.674 19.759 24.844 68.31 84.154 99.998 0
Elias Fausto 11.028 16.784 22.54 74.242 87.12 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 10.38 15.045 19.71 74.1 87.05 100 0.4
Estrela d´Oeste 13.29 19.84 26.39 61.45 80.725 100 0
Extrema 10.3312 15.7143 21.0974 56.0516 74.59865 93.1457 0
Fernandópolis 15.38 20.265 25.15 62.34 76.92 91.5 0
Franca 12.28 16.21 20.14 79.31 89.655 100 6.604
General Salgado 15.27 20.665 26.06 55.97 71.335 86.7 0
Guaíra 11.038 16.733 22.428 75.898 87.948 99.998 3.6
Guapiara 13.1 17.1 21.1 64.3 82.15 100 0
Guaraci 11.49 16.535 21.58 79.87 89.935 100 9.4
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 23
Holambra 11.251 16.7795 22.308 72.878 86.438 99.998 1.016
Hortolândia 13.094 17.541 21.988 76.188 88.093 99.998 2.286
Ibitinga 12.14 15.26 18.38 88 94 100 16.8
Ibiúna 11.1 15.4 19.7 62.5 81.25 100 0
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 14.2
Igarapava 13.01 18.78 24.55 69.35 84.675 100 4.318
Iguape 14.604 18.431 22.258 76.226 82.992 89.758 0
Indaiatuba 9.69 15.41 21.13 66.1 80.65 95.2 2.794
Indiaporã 15.43 20.03 24.63 75.06 87.53 100 7.366
Ipeúna 12.36 16.2 20.04 80.5 90.25 100 0.762
Iporanga 14.986 20.241 25.496 61.558 80.778 99.998 0.254
Iracemápolis 12.671 17.003 21.335 77.777 88.8875 99.998 0.508
Itaí 14.1 18.05 22 62.7 81.35 100 0.396
Itaóca 13.327 18.393 23.459 63.257 79.1555 95.054 0
Itapetininga 11.04 16.22 21.4 74.06 87.03 100 0.51
Itapira 9.80162 14.51926 19.2369 72.4359 86.21795 100 2
Itararé 10.99 16.875 22.76 65.33 82.665 100 1.016
Itatiba 11 15.025 19.05 73.9 86.95 100 0.254
Itirapina 9.86816 13.73078 17.5934 83.2952 91.1913 99.0874 3
Itu 12.16 16.04 19.92 72.3 83.1 93.9 0.508
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 9.84 16.61 23.38 67.48 83.74 100 0.76
Jaborandi 12.58 16.97 21.36 78.9 89.45 100 10.2
Jacupiranga 15.558 18.406 21.254 80.953 90.4755 99.998 0
Jaguariúna 11.07 16.975 22.88 76.4 87.15 97.9 1.016
Jales 13.04 18.905 24.77 56.91 78.455 100 1.27
Jarinu 10.294 15.724 21.154 72.445 83.742 95.039 0
Jaú 11.9 14.45 17 100 100 100 13.464
Jeriquara 12.66 17.205 21.75 70.58 84.09 97.6 1.27
Jundiaí 10.49 15.205 19.92 64.45 78.225 92 0.25
Jundiaí - ETEC 12.19 16.115 20.04 73.35 85.375 97.4 0.254
Juquiá 15.418 19.47 23.522 76.087 88.0425 99.998 0
Juquitiba 9.53 14.395 19.26 63.68 81.84 100 0.254
Laranjal Paulista 12.63 17.235 21.84 67.98 83.99 100 3.8
Limeira 12.858 17.352 21.846 69.739 83.1495 96.56 2.6
Manduri 12.14 17.075 22.01 76.27 86.885 97.5 2.54
Marília 14.83 16.04 17.25 87.4 93.7 100 19.81
Miguelópolis 10.76 17.65 24.54 67.3 82 96.7 2.286
Miracatu 14.936 19.6045 24.273 73.541 86.7695 99.998 0
Mirante do Paranapanema 14.92 18.585 22.25 77.31 82.555 87.8 7.62
Mirassol 13.87 17.955 22.04 62.62 78.06 93.5 3.556
Mococa 10.96 14.05 17.14 88.8 92.25 95.7 8.89
Mogi das Cruzes - Biritiba 13.46 16.51 19.56 71.47 85.735 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 13.5 16.6 19.7 84.6 92.3 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.1 17.05 20 65.6 82.4 99.2 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14 17.2 20.4 64.6 82.3 100 0.788
Mogi Guaçu 11.45 16.195 20.94 80.9 90.45 100 0.762
Mombuca 13.9103 18.54475 23.1792 74.1438 87.0719 100 4.6
Monte Alegre do Sul 11.26 16.3 21.34 71.93 80.715 89.5 0
Monte Aprazível 13.32 18.225 23.13 63.26 81.63 100 0
Monte Azul Paulista 13.28 17.015 20.75 71.23 85.615 100 6.096
Monte Mor 10.62 15.82 21.02 78.54 89.27 100 2.54
Morungaba 10.243 16.626 23.009 69.544 84.771 99.998 0.508
Nazaré Paulista 12.8 17.365 21.93 58.21 79.105 100 0
Nhandeara 14.41 19.785 25.16 62.18 76.24 90.3 0
Nova Granada 13.25 17.95 22.65 82.5 91.25 100 12.19
Nova Odessa 9.88 16.18 22.48 64.55 81.675 98.8 2.286
Nuporanga 12.48 16.285 20.09 71.59 82.845 94.1 3.25
Ourinhos 12.32 16.19 20.06 84.3 92.15 100 13.97
Palmital 11.29 14.655 18.02 100 100 100 8.13
Paraguaçu Paulista 13 16.15 19.3 92.7 96.35 100 28.743
Paranapanema 12.58 16.495 20.41 73.97 86.985 100 0.508
Pardinho 11.493 14.702 17.911 73.562 79.802 86.042 0.6
Pariquera-Açu 15.09 18.53 21.97 84.2 92.1 100 0.25
Pariquera-Açu 2 13.828 17.988 22.148 78.369 88.9775 99.586 0.254
Patrocínio Paulista 14.04 17.95 21.86 69.67 80.185 90.7 5.842
Paulínia 12.48 17.455 22.43 79.11 89.555 100 2.032
Paulo de Faria 13.58 19.095 24.61 68.13 83.865 99.6 2.032
Pederneiras 12.3 15.2 18.1 100 100 100 12.992
Pedra Bela 9.6 15.065 20.53 65.66 82.83 100 0
Pedregulho 13.89 17.455 21.02 69.21 83.655 98.1 1.016
Pedreira 11.644 16.304 20.964 79.502 89.75 99.998 0.75
Pedrinhas Paulista 14.16 16.255 18.35 93.2 96.6 100 14.73
Pedro de Toledo 16.102 19.556 23.01 76.962 88.48 99.998 0.1
Pereiras 0 0 1.632
Peruíbe 13.73 16.955 20.18 88 94 100 0
Pindorama 13.16 16.905 20.65 74.8 86.15 97.5 6.604
Piracaia 12.47 16.61 20.75 56.79 78.395 100 0
Piracicaba 11.03 15.945 20.86 85.7 92.85 100 1.27
Porto Feliz 12.05 16.6 21.15 66.01 83.005 100 4.4
Presidente Epitácio 15.52 20.42 25.32 55.64 73.42 91.2 0
Presidente Prudente 14.27 17.395 20.52 85.2 92 98.8 1.27
Promissão 14.02 17.05 20.08 90.086 95.042 99.998 1
Rancharia 0 0
Registro 17.77 20.575 23.38 74.57 84.135 93.7 0
Registro Unesp 14.13 18.24 22.35 82.3 91.15 100 0
Ribeirão Preto 11.99 15.2 18.41 89.5 94.75 100 9.91
Rio Claro 11.51 15.8 20.09 82.7 88.3 93.9 0.4
Rio das Pedras 11.51 16.765 22.02 74.86 86.23 97.6 1.778
Riversul 12.99 17.1 21.21 68.81 84.405 100 3.81
Salesópolis - CA 10.3 15.6 20.9 53.5 74.7 95.9 0
Salesópolis - NS Remédios 12 16 20 74.9 87.45 100 0
Saltinho 10.738 16.087 21.436 75.449 87.7235 99.998 1.016
Salto 9.2 14.775 20.35 68.02 83.86 99.7 0
Santa Bárbara d´Oeste 11.46 16.59 21.72 77.2 88.6 100 1.778
Santa Cruz do Rio Pardo 12.57 15.8735 19.177 91.388 95.693 99.998 4.2
Santa Fé do Sul 12.48 17.455 22.43 57.34 74.37 91.4 4.064
Santa Maria da Serra 12.227 16.4045 20.582 83.062 91.53 99.998 1.25
Santa Salete 11.21 17.805 24.4 73.2 86.6 100 0.254
São João da Boa Vista 11.4 16.14 20.88 76.43 86.715 97 0.76
São Joaquim da Barra 11.94 16.965 21.99 75.78 87.89 100 3.556
São José do Rio Pardo 7.39 11.57 15.75 100 100 100 1.524
São Manuel 12.06 15.095 18.13 86.1 92.6 99.1 0.8
São Miguel Arcanjo 13.23 16.74 20.25 67.55 81.13 94.71 1.02
São Pedro 12.2345 16.5973 20.9601 69.9085 84.95425 100 9.398
São Roque 11.42 17.135 22.85 64.43 76.765 89.1 0
São Sebastião - Maresias 15.07 18.5 21.93 88.4 94.2 100 4.2
São Sebastião da Grama 9.04 12.735 16.43 91.3 95.65 100 1.27
São Simão 11.84 15.935 20.03 87 89.25 91.5 11.18
Sarapuí 10.5 15.9 21.3 66 83 100 0.198
Sarutaiá 12.51 15.825 19.14 88.7 94.35 100 0.76
Serra Negra 10.655 16.366 22.077 71.707 84.332 96.957 0.508
Sertãozinho 10.04 14.675 19.31 84.9 92.3 99.7 8.38
Sete Barras 16.36 20.01 23.66 77.7 88.85 100 0
Socorro 12.57 17.97 23.37 67.32 83.66 100 0.25
Sorocaba 10.98 16.15 21.32 62.48 81.14 99.8 0.4
Sumaré 12.39 16.765 21.14 72.2 86.1 100 3.048
Suzano - Sete Cruzes 11 14.405 17.81 0 0.204
Suzano - Tijuco Preto 13.22 16.345 19.47 99.5 99.65 99.8 1
Tabatinga 10.6 14.2 17.8 100 100 100 20.91
Tambau 10.62 13.885 17.15 95.6 97.8 100 6.096
Tapiraí 9.74667 14.961885 20.1771 68.6844 83.79965 98.9149 0
Taquarituba 12.23 16.7 21.17 69.55 84.775 100 0.508
Tatuí 9.79 15.285 20.78 70.49 85.245 100 0.51
Tejupá 12.4 17.275 22.15 72.86 83.68 94.5 0.25
Teodoro Sampaio 16.23 19.81 23.39 60.89 80.445 100 0
Terra Roxa 11.77 16.52 21.27 87.5 92.4 97.3 3.556
Torrinha 10.303 13.976 17.649 92.996 96.497 99.998 1.1
Tuiuti 9.436 14.628 19.82 76.004 88.001 99.998 0.4
Tupã 14.42 16.41 18.4 90.1 94.6 99.1 6.35
Tupi Paulista 14.43 20.475 26.52 61.01 76.255 91.5 0
Ubatuba - Rio Escuro 14.65 19.37 24.09 79.02 89.51 100 0.51
Valinhos 11.452 16.715 21.978 72.146 86.072 99.998 1.524
Vargem 10.44 16.655 22.87 62.24 78.97 95.7 0
Vargem Grande do Sul 9.38 13.98 18.58 90.2 95.1 100 0.76
Vinhedo 12.28 16.58 20.88 78.72 89.36 100 0.762
Viradouro 11.83 16.545 21.26 79 87.85 96.7 4.572
Votuporanga 14.69 19.64 24.59 54.76 74.08 93.4 1.27