Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 10-08-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 18.9 26.775 34.65 44.46 71.63 98.8 0
Águas de Lindóia 16.36 22.865 29.37 45.85 69.175 92.5 0
Altair 18.75 27.43 36.11 26.75 54.525 82.3 0
Altinópolis 18.46 25.82 33.18 27.04 47.73 68.42 0
Americana 16.22 25.11 34 35.79 63.095 90.4 0
Analândia 15.21 24.3 33.39 40.39 70.195 100 0
Andradina 20.322 27.7925 35.263 38.206 64.613 91.02 0
Anhembi 13.3425 22.3787 31.4149 51.7659 75.88295 100 3.7
Aparecida d´Oeste 18.7 28.705 38.71 25.49 61.795 98.1 0
Apiaí 11.08 15.175 19.27 91.4 92.9 94.4 33.27
Araçatuba 18.01 27.035 36.06 39.36 69.18 99 0
Arandu 13.5 21.9 30.3 47.3 73.65 100 20.703
Araraquara 17.6 24.8 32 30.9 63.7 96.5 0
Araras 15.21 23.46 31.71 45.09 69.695 94.3 0
Arealva 15.1 24.6 34.1 32.7 66.35 100 0
Artur Nogueira 16.05 24.425 32.8 40.41 68.805 97.2 0
Arujá 14.6 20.4 26.2 60.7 79.95 99.2 0
Assis 14.4 23.215 32.03 46.3 73.15 100 0
Atibaia 14.21 22.27 30.33 34.31 67.155 100 0
Auriflama 19.67 35.995 52.32 19.18 52.04 84.9 1.27
Bariri 16.3 25.2 34.1 28.2 64.1 100 0
Barra do Chapéu 11.9597 16.9399 21.9201 93.5364 96.7682 100 36.2
Barra do Una 17.64 20.26 22.88 91.5 95.75 100 16
Barretos 15.87 25.44 35.01 31.71 63.055 94.4 0
Batatais 17.25 24.555 31.86 31.95 55.445 78.94 0
Bauru - Água Parada 15.5 24.45 33.4 35 67.5 100 0
Bebedouro 19.02 27.94 36.86 27.07 55.185 83.3 0
Biritiba Mirim 14.95 19.55 24.15 66.49 83.245 100 0
Boa Esperança do Sul 16.94 25.84 34.74 32.45 63.205 93.96 0
Bofete 15.2 24.2 33.2 37.9 67.25 96.6 7.035
Bom Jesus dos Perdões 12.14 20.38 28.62 52.59 76.295 100 0
Borborema 15.297 25.031 34.765 34.027 65.574 97.121 0
Botucatu 13.3868 21.7316 30.0764 41.8331 70.38165 98.9302 0
Bragança Paulista 14.71 22.825 30.94 30.65 65.325 100 0
Brodowski 14.8 23.34 31.88 36.31 63.205 90.1 0
Brotas 14.2 22.39 30.58 43.49 69.32 95.15 0
Cabreúva 16.041 23.6805 31.32 47.144 67.2565 87.369 0
Caconde 17.369 25.473 33.577 37.197 60.4195 83.642 0
Cajati 14.98 16.93 18.88 100 100 100 16
Cajuru 14.61 23.44 32.27 35.45 61.925 88.4 0
Campinas 18.34 26.11 33.88 45.84 68.67 91.5 0
Campinas - Campo Grande 16.62 24.395 32.17 37.94 64.82 91.7 0.2
Campinas - P Taquaral 16.98 24.695 32.41 36.87 61.23 85.59 0
Campo Limpo Paulista 14.54 22.145 29.75 33.23 66.015 98.8 0.76
Campos Novos Paulista 15.42 23.725 32.03 45.72 72.86 100 1.608
Cananéia 14.98 16.93 18.88 87.1 93.55 100 22.86
Cândido Mota 14.96 23.64 32.32 51 70.75 90.5 0
Capivari 15.64 24.345 33.05 45.49 72.745 100 0.25
Caraguatatuba-Massaguaçú 18.4 21.945 25.49 75.79 85.645 95.5 5.6
Cardoso 17.6 27.38 37.16 23.71 56.555 89.4 0
Casa Branca 15.82 24.36 32.9 35.57 67.785 100 0
Cássia dos Coqueiros 14.83 22.46 30.09 26 57.2 88.4 0
Charqueada 14.8642 23.88205 32.8999 33.2662 66.6331 100 0
Colina 16.55 25.515 34.48 25.49 57.395 89.3 0
Cordeirópolis -40.02 -30.44 -20.86 1.263 5.6665 10.07 0
Corumbataí 13.65 24.39 35.13 35.75 66.075 96.4 0
Cosmópolis 16.18 24.12 32.06 42.32 68.06 93.8 0
Descalvado 15.4 24.795 34.19 28.04 64.02 100 0
Dirce Reis 16.5 26.805 37.11 49.99 65.545 81.1 0
Divinolândia 16.34 23.08 29.82 42.67 66.885 91.1 0
Dois Córregos 14.43 23.71 32.99 40.04 69.57 99.1 0
Dracena 19.46 27.055 34.65 33.36 65.48 97.6 0.25
Eldorado 14.865 17.8845 20.904 96.218 98.108 99.998 10.2
Elias Fausto 15.126 24.1915 33.257 45.934 72.966 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 15.27 23.495 31.72 32.84 64.97 97.1 0
Estrela d´Oeste 19.42 28.13 36.84 28.8 62.25 95.7 0
Extrema 14.6963 22.5443 30.3923 29.1819 59.7169 90.2519 0
Fernandópolis 23.07 29.51 35.95 25.76 46.775 67.79 0
Franca 19.26 25.68 32.1 32.94 51.44 69.94 0
General Salgado 21.47 28.715 35.96 26.05 53.425 80.8 0
Guaíra 15.89 25.936 35.982 28.96 59.3745 89.789 0
Guapiara 12.5 16.5 20.5 81.6 90.8 100 8.241
Guaraci 17.48 26.525 35.57 28.85 59.825 90.8 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0.25
Holambra 15.761 24.474 33.187 39.65 69.824 99.998 0
Hortolândia 16.494 24.7905 33.087 42.754 68.0205 93.287 0
Ibitinga 16.99 26.11 35.23 23.57 55.485 87.4 0
Ibiúna 12.9 19 25.1 60.8 80.4 100 4.179
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Igarapava 16.07 27.38 38.69 26.75 61.925 97.1 0
Iguape 16.585 18.2725 19.96 85.156 87.4645 89.773 24.8001
Indaiatuba 15.83 23.845 31.86 36.33 61.415 86.5 0
Indiaporã 19.28 28.455 37.63 22.63 54.815 87 0
Ipeúna 14.85 24.105 33.36 38.82 69.41 100 0
Iracemápolis 14.694 23.8255 32.957 41.39 70.609 99.828 0
Itaí 14.2 22.7 31.2 44.6 68.55 92.5 0
Itapetininga 14.37 20.14 25.91 71.17 84.885 98.6 16.51
Itapira 12.7534 20.92725 29.1011 34.1087 65.49685 96.885 0
Itatiba 14.43 21.87 29.31 40.51 69.405 98.3 0
Itirapina 14.4213 23.2647 32.1081 30.1343 63.81795 97.5016 0
Itu 15.02 23.07 31.12 51.64 70.17 88.7 0.508
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 15.14 25.425 35.71 27.02 59.76 92.5 0
Jaborandi 18.91 26.965 35.02 30.07 56.785 83.5 0
Jacupiranga 14.26 16.316 18.372 99.343 99.6705 99.998 37.338
Jaguariúna 16.53 25.075 33.62 40.29 67.995 95.7 0
Jales 19.77 27.705 35.64 22.39 49.895 77.4 0
Jarinu 14.462 23.175 31.888 42.466 67.447 92.428 0
Jaú 15.7 24.45 33.2 34.3 67.15 100 0
Jeriquara 18.12 25.595 33.07 28.53 50.865 73.2 0
Jundiaí 14.26 22.365 30.47 36.73 63.665 90.6 1.778
Jundiaí - ETEC 14.78 22.665 30.55 46.79 69.545 92.3 0.762
Juquiá 15.7 17.7745 19.849 99.998 99.998 99.998 25.146
Juquitiba 12.57 16.21 19.85 72.6 86.3 100 3.556
Laranjal Paulista 15.23 24.2 33.17 38.95 67.525 96.1 2
Limeira 15.362 24.0675 32.773 42.404 67.8555 93.307 0
Manduri 14.88 23.895 32.91 51.13 71.965 92.8 7.874
Marília 15.36 23.48 31.6 51.15 75.225 99.3 0
Miguelópolis 13.89 25.145 36.4 28.78 60.14 91.5 0
Miracatu 16.464 19.1955 21.927 91.676 95.837 99.998 6.4
Mirante do Paranapanema 17.92 25.28 32.64 50.06 66.98 83.9 0
Mirassol 19.25 27.325 35.4 17.76 50.38 83 0
Mococa 15.83 24.79 33.75 25.23 57.865 90.5 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 14.1 17.815 21.53 79.19 89.595 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 14.2 17.9 21.6 100 100 100 4.896
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.5 18.4 22.3 72.6 86.3 100 0.398
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14.4 18.5 22.6 73.2 86.6 100 2.167
Mogi Guaçu 15.99 24.31 32.63 45.87 72.935 100 0
Mombuca 20.3114 39.7696 59.2278 53.6432 76.8216 100 6.5
Monte Alegre do Sul 16.06 24.02 31.98 42.27 65.735 89.2 0
Monte Aprazível 16.88 26.455 36.03 21.38 55.19 89 0
Monte Azul Paulista 18.63 26.29 33.95 21.54 47.885 74.23 0
Monte Mor 14.86 23.49 32.12 45.63 72.815 100 3.81
Morungaba 14.934 23.865 32.796 41.196 70.597 99.998 0
Nazaré Paulista 15.25 23.315 31.38 33.77 66.885 100 0
Nhandeara 20.42 28.685 36.95 23.97 53.535 83.1 0
Nova Granada 19.66 28.425 37.19 29.76 59.03 88.3 0
Nova Odessa 15.93 24.235 32.54 37.8 66.85 95.9 0
Nuporanga 16.81 25.61 34.41 29.33 54.305 79.28 0
Ourinhos 15.08 24.63 34.18 49.84 73.57 97.3 0
Palmital 13.96 22.8 31.64 38.73 64.965 91.2 0
Paraguaçu Paulista 0 0
Paranapanema 12.27 20.29 28.31 56.8 78.05 99.3 3.81
Pardinho 11.855 20.232 28.609 54.335 69.9465 85.558 3.2
Pariquera-Açu 15.32 17.145 18.97 100 100 100 10.16
Pariquera-Açu 2 14.572 16.558 18.544 94.636 97.257 99.878 36.068
Patrocínio Paulista 19.46 26.815 34.17 27.04 48.24 69.44 0
Paulínia 16.04 24.39 32.74 44.83 72.365 99.9 0
Paulo de Faria 17.84 27.495 37.15 25.59 56.545 87.5 0
Pederneiras 14.4 24.55 34.7 31.2 65.6 100 0
Pedra Bela 13.49 20.855 28.22 45.12 72.56 100 0
Pedregulho 21.43 26.635 31.84 30.27 45.35 60.43 0
Pedreira 15.6 23.8 32 45.955 71.9015 97.848 0
Pedrinhas Paulista 16.19 24.31 32.43 47.57 70.185 92.8 0
Pedro de Toledo 17.328 19.989 22.65 85.332 92.665 99.998 4.6
Pereiras 0 0 2.856
Peruíbe 16.42 18.505 20.59 95.8 97.9 100 20.32
Pindamonhangaba 14.88 22.495 30.11 43.21 68.305 93.4 0
Pindorama 17.62 25.885 34.15 21.83 58.065 94.3 0
Piracaia 13.94 21.885 29.83 30.46 65.23 100 0
Piracicaba 14.89 24.275 33.66 44.64 70.12 95.6 0.25
Presidente Epitácio 20.9 27.24 33.58 41.11 64.155 87.2 0
Presidente Prudente 16.53 24.37 32.21 52.39 74.145 95.9 0
Promissão 17.891 26.8465 35.802 34.326 64.421 94.516 0
Rancharia 15.97 24.21 32.45 33.05 60.19 87.33 0
Registro 16.45 18.42 20.39 89.2 91.8 94.4 11.18
Registro Unesp 14.69 16.64 18.59 97.5 98.75 100 13.21
Ribeirão Preto 18.29 26.255 34.22 31.5 60.9 90.3 0
Rio Claro 14.47 23.45 32.43 39.84 66.27 92.7 0
Rio das Pedras 14.23 23.51 32.79 45.06 70.93 96.8 0.254
Riversul 12.92 20.605 28.29 56.36 76.73 97.1 0.76
Salesópolis - CA 15.2 21.05 26.9 51.1 73.35 95.6 0
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 15 18.7 22.4 81.7 90.85 100 3.81
Saltinho 14.452 23.725 32.998 44.328 72.163 99.998 0
Salto 13.99 22.55 31.11 40.5 64.55 88.6 0
Santa Bárbara d´Oeste 15.46 24.175 32.89 45.31 72.655 100 0
Santa Cruz do Rio Pardo 14.21 22.989 31.768 51.6 75.799 99.998 0
Santa Fé do Sul 19 26.865 34.73 19.94 50.32 80.7 0
Santa Maria da Serra 15.065 24.505 33.945 42.372 71.185 99.998 0
Santa Salete 16.57 27.03 37.49 30.49 65.245 100 0
São João da Boa Vista 15.51 23.54 31.57 40.48 68.34 96.2 0
São Joaquim da Barra 16.1 25.445 34.79 30.51 60.055 89.6 0
São José do Rio Pardo 14.67 23.245 31.82 45.25 72.625 100 0
São Manuel 13.66 23.055 32.45 45.16 71.48 97.8 0
São Miguel Arcanjo 13.07 16.565 20.06 0 0.612
São Pedro 14.7742 24.39795 34.0217 35.7906 67.8717 99.9528 0
São Roque 15.56 23.53 31.5 47.17 66.835 86.5 9.65
São Sebastião - Maresias 17.86 21.605 25.35 80.5 90.25 100 22
São Sebastião da Grama 14.83 22.495 30.16 41.28 69.59 97.9 0
São Simão 17.36 27.25 37.14 28.66 58.53 88.4 0
Sarapuí 14.6 21.85 29.1 54 77 100 1.386
Sarutaiá 11.94 20.555 29.17 62.6 81.3 100 0
Serra Negra 15.337 23.308 31.279 45.857 71.2185 96.58 1.778
Sertãozinho 16.42 25.41 34.4 32.76 62.43 92.1 0
Socorro 15.52 23.755 31.99 42.09 69.995 97.9 2.54
Sorocaba 14.04 22.755 31.47 39.37 69.585 99.8 7.8
Sumaré 15.83 24.04 32.25 35.6 67.8 100 0
Suzano - Sete Cruzes 11.81 16.195 20.58 0 3.06
Suzano - Tijuco Preto 13.69 17.97 22.25 99.5 99.65 99.8 5.6
Tabatinga 17.5 26.2 34.9 26.2 63.1 100 0
Tambau 14.21 23.43 32.65 27.93 63.965 100 0
Tapiraí 11.9643 15.36635 18.7684 93.5578 96.4195 99.2812 20.32
Taquarituba 13.17 21.435 29.7 49.29 74.645 100 0.762
Tejupá 13.08 22.04 31 55.47 73.635 91.8 0
Teodoro Sampaio 19.23 26.405 33.58 38.07 69.035 100 0
Terra Roxa 14.27 24.88 35.49 31.78 63.29 94.8 0
Torrinha 13.073 22.3855 31.698 45.116 72.557 99.998 0
Tuiuti 14.432 21.876 29.32 44.92 71.374 97.828 0.1
Tupã 16.46 25.26 34.06 43.42 70.21 97 0
Tupi Paulista 16.49 25.745 35 45.99 68.995 92 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.26 21.89 25.52 82.1 91.05 100 23.62
Valinhos 15.89 24.204 32.518 43.068 69.6765 96.285 0
Valparaíso 19.84 28.045 36.25 30.5 58.8 87.1 0
Vargem 15.49 23.62 31.75 39.12 65.41 91.7 0
Vargem Grande do Sul 16.44 24.74 33.04 36.66 68.33 100 0
Vinhedo 15.28 23.4 31.52 44.39 72.145 99.9 0
Viradouro 15.68 25.88 36.08 30.45 61.375 92.3 0
Votuporanga 20.33 28.33 36.33 17.59 48.23 78.87 0