Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 09-01-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 22.54 28.075 33.61 45.85 71.225 96.6 0
Águas de Lindóia 19.92 24.645 29.37 54.79 71.495 88.2 0
Altair 20.55 26.24 31.93 54.44 75.37 96.3 1.2
Altinópolis 21.25 25.525 29.8 48.5 63.26 78.02 0
Americana 21.45 28.08 34.71 42.8 71.4 100 0.25
Amparo 18.594 23.157 27.72 55.833 76.0365 96.24 1.016
Analândia 19.9 26.67 33.44 47.67 73.835 100 0
Andradina 22.73 27.9485 33.167 49.198 71.2845 93.371 0
Anhembi 19.4689 26.70105 33.9332 44.6429 72.32145 100 6.5
Aparecida d´Oeste 22.61 28.72 34.83 48.12 71.56 95 0
Apiaí 16.58 23.735 30.89 53.98 73.84 93.7 6.096
Araçatuba 22.17 28.185 34.2 51.33 75.665 100 0
Arandu 18.9 25.7 32.5 40.1 67.75 95.4 0.603
Araraquara 20.9 25.8 30.7 44.8 68.1 91.4 0
Araras 20.3 26.29 32.28 54.47 73.535 92.6 2.7
Arealva 19.9 26.7 33.5 37.5 68.75 100 0.204
Artur Nogueira 20.55 26.87 33.19 45.26 71.68 98.1 0
Arujá 18.6 25.3 32 38.1 69.05 100 2.286
Assis 20.36 26.21 32.06 44.28 71.54 98.8 0
Atibaia 19.2 24.75 30.3 39.86 69.93 100 0
Auriflama 22.1 27.44 32.78 39.74 64.47 89.2 0.508
Bariri 21 27.25 33.5 38.2 67.65 97.1 0.408
Barra do Chapéu 18.0785 25.1672 32.2559 38.0663 69.03315 100 1.2
Barra do Turvo 21.275 29.939 38.603 38.82 69.409 99.998 32.4
Barra do Una 21.31 28.205 35.1 51.28 75.64 100 2.54
Barretos 20.1 25.45 30.8 61.44 80.17 98.9 7.366
Batatais 18.38 23.76 29.14 54.41 73.305 92.2 0
Bauru - Água Parada 20.6 26.8 33 41.5 68.85 96.2 3.015
Bebedouro 22.61 28.1 33.59 47.66 67.23 86.8 0
Biritiba Mirim 18.11 25.09 32.07 38.37 69.185 100 0
Boa Esperança do Sul 21.81 28.45 35.09 40.54 66.315 92.09 0
Bofete 20.6 27.75 34.9 34.5 67.25 100 13.467
Bom Jesus dos Perdões 18.76 24.685 30.61 47.81 73.905 100 0.508
Borborema 21.987 23.345 24.703 83.763 89.093 94.423 0
Botucatu -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 1.5
Bragança Paulista 19.35 25.07 30.79 34.03 67.015 100 0.762
Brodowski 18.77 23.94 29.11 57.09 74.295 91.5 0
Brotas 18.29 23.88 29.47 47.76 71.455 95.15 0.204
Cabrália Paulista 20.5 26.45 32.4 43 67.25 91.5 0.201
Cabreúva 21.084 27.524 33.964 42.31 66.366 90.422 24.892
Caconde 18.806 24.1225 29.439 62.513 81.2555 99.998 0
Cajati 20.59 28.705 36.82 31.29 65.645 100 29.97
Cajuru 18.92 24.62 30.32 49.58 71.29 93 0.25
Campinas 21.56 27.235 32.91 49.24 73.47 97.7 0
Campinas - Campo Grande 20.58 27.165 33.75 34.45 67.125 99.8 4.4
Campinas - P Taquaral 22.57 27.54 32.51 38.94 59.955 80.97 0
Campo Limpo Paulista 18.77 25.86 32.95 31.63 65.815 100 1.27
Cananéia 21.79 27.57 33.35 59.97 79.785 99.6 16.76
Cândido Mota 21.81 27.28 32.75 49.05 68.375 87.7 0
Capão Bonito 16.4 23.53 30.66 45.3 72.65 100 1.27
Capivari 19.89 27.43 34.97 44.05 72.025 100 30.73
Caraguatatuba-Massaguaçú 22.21 27.54 32.87 64.27 77.685 91.1 0.8
Cardoso 22.13 26.785 31.44 56.37 77.385 98.4 0
Casa Branca 20.01 25.495 30.98 50.44 74.02 97.6 0
Cássia dos Coqueiros 18.14 22.895 27.65 44.87 65.585 86.3 0
Charqueada 19.3148 26.9407 34.5666 35.0077 67.50385 100 40.6
Colina 20.21 25.65 31.09 49.46 74.73 100 0
Colômbia 20.57 26.37 32.17 55.28 72.04 88.8 2.032
Cordeirópolis 19.08 24.93 30.78 35.13 67.565 100 0
Corumbataí 20.99 27.04 33.09 61.82 75.46 89.1 0
Cosmópolis 19.34 26.175 33.01 44.06 69.58 95.1 0
Descalvado 20.42 26.04 31.66 42.29 71.145 100 0
Dirce Reis 22.16 27.895 33.63 50.76 75.38 100 4.572
Divinolândia 19.62 23.56 27.5 64.18 79.79 95.4 0
Dois Córregos 20.24 26.46 32.68 42.14 69.37 96.6 3.048
Dracena 21.55 27.16 32.77 40.25 69.975 99.7 0
Eldorado 20.361 29.4225 38.484 38.385 69.1915 99.998 47.2
Elias Fausto 20.08 27.2975 34.515 44.425 72.2115 99.998 6.4
Espírito Santo do Pinhal 20.04 25.035 30.03 41.79 59.245 76.7 0
Estrela d´Oeste 22.99 28.025 33.06 53.46 75.68 97.9 0
Extrema 18.3715 23.2708 28.1701 46.3691 68.45625 90.5434 21.082
Fernandópolis 22.25 27.185 32.12 52.42 72.26 92.1 0
Franca 18.24 22.89 27.54 62 79.4 96.8 0
General Salgado 21.63 27.45 33.27 46.48 65.74 85 0
Guaíra 19.859 25.28 30.701 60.085 80.0415 99.998 24.8
Guapiara 17.3 24.85 32.4 40.4 70.2 100 0
Guaraci 21.09 25.935 30.78 57.69 76.295 94.9 0
Herculândia 21.917 27.3725 32.828 49.632 70.188 90.744 4.25
Holambra 21.024 27.9435 34.863 40.605 70.3015 99.998 13.208
Hortolândia 20.572 28.407 36.242 37.001 68.4635 99.926 13.462
Ibitinga 21.73 28.11 34.49 35.91 65.455 95 1.8
Ibiúna 17.7 24.3 30.9 41.5 69.6 97.7 14.925
Iepê 20.914 28.816 36.718 48.748 74.373 99.998 0
Igarapava 19.66 25.915 32.17 56.25 78.125 100 0
Iguape 22.298 29.519 36.74 48.093 68.192 88.291 0.1
Ilha Comprida 21.947 29.2585 36.57 52.998 76.125 99.252 0.2
Indiaporã 22.67 27.915 33.16 55.47 77.585 99.7 1.016
Ipaussu 21.06 27.4 33.74 46.3 69.65 93 0
Ipeúna 20.11 26.82 33.53 45.86 72.93 100 0
Iporanga 20.904 28.9865 37.069 44.294 72.0365 99.779 2.794
Iracemápolis 20.592 27.3485 34.105 42.121 71.0595 99.998 0.254
Itaberá 19.02 25.635 32.25 49.74 72.82 95.9 0
Itaí 19.8 26.25 32.7 38.7 65.25 91.8 0
Itaóca 20.129 28.829 37.529 39.197 66.1945 93.192 0
Itapetininga 19.55 26.31 33.07 46.42 72.86 99.3 6.858
Itapira 16.9658 23.4707 29.9756 32.0864 57.0582 82.03 0
Itapirapuã Paulista 18.092 26.029 33.966 43.426 71.712 99.998 19.3
Itararé 18.42 25.185 31.95 39.79 69.745 99.7 0
Itariri 20.5724 27.0544 33.5364 44.3208 72.1604 100 2
Itatiba 19.48 25.1 30.72 40.42 68.11 95.8 1.27
Itirapina 18.3938 25.3517 32.3096 40.3221 68.5837 96.8453 0
Itu 19.67 25.82 31.97 54.32 72.21 90.1 0
Itupeva 19.608 25.828 32.048 43.291 58.1065 72.922 14.3
Ituverava 18.17 25.025 31.88 49.46 74.73 100 0
Jacupiranga 21.024 28.9505 36.877 42.837 71.4175 99.998 43.4341
Jaguariúna 20.86 27.48 34.1 44.45 70.075 95.7 2.032
Jales 21.42 27.045 32.67 41.02 66.96 92.9 1.016
Jarinu 18.594 25.456 32.318 47.466 69.979 92.492 0
Jaú 21.6 27.15 32.7 40.8 67.5 94.2 0
Jeriquara 17.85 23.46 29.07 53.38 74.79 96.2 0
Jundiaí 18.84 25.29 31.74 35.26 63.03 90.8 28.96
Jundiaí - ETEC 20.03 26.3 32.57 43.78 69.04 94.3 0.254
Juquiá 20.823 29.828 38.833 43.224 71.611 99.998 67.31
Juquitiba 16.59 23.45 30.31 35.49 67.745 100 8.89
Laranjal Paulista 21.23 27.65 34.07 35.74 64.47 93.2 1.6
Manduri 19.23 26.375 33.52 49.38 71.74 94.1 0
Marília 21.33 26.355 31.38 54.9 74.35 93.8 0
Miguelópolis 19.33 25.3 31.27 52.55 73.625 94.7 0
Miracatu 22.048 30.7945 39.541 40.74 70.369 99.998 2.4
Mirante do Paranapanema 22.43 28.275 34.12 47.43 63.53 79.63 0
Mirassol 22.11 27.225 32.34 39.3 60.3 81.3 0
Mococa 20.31 25.15 29.99 48.17 66.385 84.6 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 17.69 23.885 30.08 47.1 73.55 100 2.211
Mogi das Cruzes - COBAL 17.2 23.8 30.4 40.9 70.45 100 4.318
Mogi das Cruzes - Cocuera 18.2 24.6 31 39.7 69.85 100 9.95
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.4 24.1 30.8 40.4 70.2 100 65.207
Mogi Guaçu 21.24 26.955 32.67 47.3 70.1 92.9 0
Mombuca 21.7613 40.1206 58.4799 48.4692 74.2346 100 2.2
Monte Alegre do Sul 18.53 24.8 31.07 51.79 72.145 92.5 14.99
Monte Aprazível 21.85 27.025 32.2 44.77 66.685 88.6 0
Monte Azul Paulista 21.46 26.855 32.25 39.89 60.845 81.8 0
Monte Mor 19.63 26.27 32.91 46.32 73.16 100 0.25
Morungaba 19.598 9.799 46.699 73.3485 99.998 0.762
Nazaré Paulista 19.48 25.565 31.65 38.81 69.405 100 0
Nhandeara 22.26 27.445 32.63 50.73 72.765 94.8 0
Nova Granada 21.58 28.21 34.84 54.42 77.21 100 6.096
Nova Odessa 20.9 26.835 32.77 42.44 71.22 100 0.508
Nuporanga 19.92 24.13 28.34 55.69 73.345 91 0
Ourinhos 20.5 27.67 34.84 50.1 72.9 95.7 0
Palmital 20.03 25.43 30.83 43.81 70.955 98.1 0
Paraguaçu Paulista 22.9 27.95 33 40.2 62.95 85.7 0
Paranapanema 17.62 24.695 31.77 42.3 70.2 98.1 0.508
Pardinho 17.359 23.524 29.689 51.615 68.827 86.039 4.6
Pariquera-Açu 21.52 29.51 37.5 46.26 73.13 100 11.43
Pariquera-Açu 2 21.425 30.134 38.843 45.605 72.6035 99.602 8.128
Patrocínio Paulista 21.61 25.705 29.8 59.86 71.53 83.2 0.25
Paulínia 21.51 27.465 33.42 44.77 72.385 100 0.508
Paulo de Faria 21.27 26.72 32.17 49.68 73.44 97.2 0
Pederneiras 19.4 26.75 34.1 36.2 68.1 100 57.449
Pedra Bela 18.6 23.185 27.77 52.62 73.86 95.1 0
Pedregulho 19.2 23.435 27.67 60.69 76.745 92.8 0
Pedreira 20.181 26.3285 32.476 47.813 71.1195 94.426 0.25
Pedrinhas Paulista 21.92 27.535 33.15 47.31 68.705 90.1 0.254
Pedro de Toledo 22.88 30.099 37.318 47.228 72.624 98.02 1.8
Pereiras 20.7 28 35.3 36.5 68.25 100 0.615
Peruíbe 21.59 27.16 32.73 55.92 77.96 100 1.778
Pindamonhangaba 18.41 24.955 31.5 42.48 67.54 92.6 0
Pindorama 20.99 26.25 31.51 42.58 67.29 92 0
Piracaia 19.41 24.615 29.82 38.62 62.81 87 0
Piracicaba 20.62 27.24 33.86 45.72 71.76 97.8 16.76
Piraju 19.58 25.495 31.41 39.43 69.715 100 2.794
Piratininga 19.99 26.844 33.698 47.888 66.032 84.176 15.4
Porto Feliz 21.89 28.04 34.19 36.26 60.23 84.2 0
Presidente Epitácio 23.12 28.93 34.74 36.12 57.87 79.62 0
Presidente Prudente 22.37 27.895 33.42 50.91 71.905 92.9 0
Promissão 22.128 28.0415 33.955 46.787 71.157 95.527 0
Rancharia 0 0 0
Registro 22.88 30.595 38.31 41.31 67.605 93.9 7.366
Registro Unesp 17.42 26.845 36.27 27.14 63.57 100 4.826
Ribeira 20.58 28.26 35.94 39.75 66.625 93.5 1.524
Ribeirão Preto 21.19 26.76 32.33 45.3 70.35 95.4 2.032
Rio Claro 19.81 26.925 34.04 43.62 68.26 92.9 14.8
Rio das Pedras 19.83 26.81 33.79 45.85 71.425 97 5.588
Riversul 19.25 25.23 31.21 44.11 67.455 90.8 0
Salesópolis - CA 18 25.05 32.1 27.4 60.5 93.6 0.591
Santa Bárbara d´Oeste 21.1 27 32.9 46.48 73.24 100 2.032
Santa Cruz do Rio Pardo 20.031 26.4135 32.796 51.134 75.53 99.926 0
Santa Fé do Sul 20.78 25.655 30.53 41.67 62.935 84.2 0
Santa Maria da Serra 19.298 27.3 35.302 43.628 71.813 99.998 17
Santa Salete 22.09 28.125 34.16 52.27 76.135 100 8.89
São João da Boa Vista 20.29 25.81 31.33 47.82 67.01 86.2 0
São Joaquim da Barra 19.6 25.125 30.65 50.6 75.05 99.5 0.25
São José do Rio Pardo 19.7 25.27 30.84 55.37 77.685 100 0
São Manuel 19.12 26.86 34.6 40.76 69.28 97.8 16.6
São Miguel Arcanjo 19.18 24.945 30.71 40.04 66.73 93.42 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 19.0446 26.5446 34.0446 39.3224 69.6612 100 5.334
São Roque 20.1 26.885 33.67 42.58 65.59 88.6 22.1
São Sebastião - Maresias 21.97 31.085 40.2 38.54 67.17 95.8 0.4
São Sebastião da Grama 19.98 23.87 27.76 56.81 73.005 89.2 0
São Simão 22.23 28.76 35.29 37.69 61.745 85.8 0
Sarapuí 20.5 27.3 34.1 36.4 66.45 96.5 0.198
Sarutaiá 18.78 25.165 31.55 52.72 76.36 100 0
Serra Negra 19.708 25.479 31.25 47.465 67.8245 88.184 0
Sertãozinho 20.56 26.51 32.46 48.4 70.15 91.9 1.016
Sete Barras 20.96 30.365 39.77 39.55 69.775 100 31.75
Socorro 19.96 26.25 32.54 45.43 69.615 93.8 0
Sorocaba 20.31 26.49 32.67 37.74 65.27 92.8 3.4
Sumaré 19.61 27.195 34.78 33.77 66.885 100 11.68
Suzano - Sete Cruzes 15.66 22 28.34 0 0.408
Tabatinga 21.5 27.4 33.3 36.9 67.2 97.5 0
Tambau 19.62 24.955 30.29 42.34 69.82 97.3 0
Tapiraí 17.8755 24.51165 31.1478 43.228 69.3254 95.4228 1.27
Taquarituba 18.36 26.68 35 34.99 66.445 97.9 0
Tarumã 21 28.24 35.48 45.96 71.73 97.5 0.254
Tatuí 19.93 25.805 31.68 43.68 71.84 100 0
Tejupá 18.9 25.33 31.76 51.32 73.01 94.7 0
Teodoro Sampaio 23.26 28.585 33.91 35.87 58.935 82 0
Terra Roxa 20.02 26.36 32.7 55.45 75.475 95.5 0
Tietê 19.69 26.15 32.61 42.18 71.09 100 0
Torrinha 18.865 25.5005 32.136 50.105 75.0515 99.998 3
Tuiuti 18.394 23.787 29.18 52.904 75.9305 98.957 2.8
Tupã 21.87 27.57 33.27 46.5 69.9 93.3 1.016
Tupi Paulista 20.86 27.045 33.23 48.62 72.01 95.4 1
Ubatuba - Rio Escuro 21.13 27.95 34.77 47.74 73.87 100 0
Valinhos 20.352 27.159 33.966 42.347 71.1725 99.998 28.194
Valparaíso 22.61 27.9 33.19 47.7 69.7 91.7 0
Vargem Grande do Sul 20.5 25.985 31.47 43.81 69.655 95.5 0
Vinhedo 19.89 26.06 32.23 43.57 71.785 100 10.92
Viradouro 20.47 26.82 33.17 49.4 71.95 94.5 0
Votuporanga 22.22 27.47 32.72 40.61 65.455 90.3 0