Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 01-02-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 22.37 28.79 35.21 45.11 72.555 100 0
Águas de Lindóia 17.67 22.405 27.14 67.91 83.905 99.9 0.76
Altair 20.94 27.01 33.08 56.36 77.43 98.5 0
Altinópolis 19.79 24.635 29.48 57 78.5 100 0
Americana 20.1 25.66 31.22 64.13 82.065 100 0
Amparo 0 99.998 99.998 99.998 0.254
Analândia 20.09 25.545 31 61.07 80.535 100 2.032
Andradina 22.439 27.728 33.017 60.591 77.475 94.359 29.5
Anhembi 20.1603 25.46175 30.7632 60.6777 80.33885 100 0
Aparecida d´Oeste 22.67 29.08 35.49 50.84 75.42 100 5.842
Apiaí 16.76 23.34 29.92 49.72 71.86 94 0
Araçatuba 21.71 28.19 34.67 56.36 78.18 100 6.2
Arandu 20.1 24.95 29.8 50.9 75.45 100 0
Araraquara 19.4 23.8 28.2 62.7 81.35 100 0.204
Araras 20.06 24.43 28.8 75.4 87.15 98.9 1.8
Arealva 20.7 26.1 31.5 51.3 75.65 100 0
Artur Nogueira 20.06 24.95 29.84 64.95 82.375 99.8 0
Arujá 18.1 23.3 28.5 50.1 75.05 100 0
Assis 20.25 26.835 33.42 38.33 69.165 100 0
Atibaia 18.18 22.505 26.83 56.31 78.155 100 0.254
Auriflama 20.99 26.595 32.2 48.68 72.69 96.7 0.508
Bariri 20.5 25.55 30.6 56.6 78.3 100 9.18
Barra do Chapéu 17.2314 23.76605 30.3007 42.9014 71.4507 100 0
Barra do Turvo 21.496 29.2825 37.069 46.054 73.026 99.998 0
Barra do Una 21.04 26.5 31.96 68.59 84.295 100 0
Barretos 20.11 25.93 31.75 60.46 80.23 100 0.76
Batatais 18.3 22.85 27.4 62.94 80.02 97.1 8.13
Bauru - Água Parada 21.3 27 32.7 44.5 72.25 100 0
Bebedouro 21.78 26.58 31.38 59.35 76.275 93.2 2.286
Biritiba Mirim 16.82 22.685 28.55 48.75 74.375 100 0
Boa Esperança do Sul 21.1 26.085 31.07 55.8 75.57 95.34 1.02
Bofete 21.3 27.2 33.1 37.5 68.75 100 1.206
Bom Jesus dos Perdões 18.23 22.76 27.29 60.99 80.495 100 0
Borborema 20.271 26.264 32.257 62.044 80.853 99.662 0
Botucatu 18.7943 23.95 29.1057 49.9848 74.5193 99.0538 0.508
Bragança Paulista 18.22 22.785 27.35 53.65 76.825 100 0.254
Brodowski 20.17 24.46 28.75 65.32 79.71 94.1 0.25
Brotas 14.91 18.73 22.55 0 0
Cabrália Paulista 20.7 26.45 32.2 46.4 73.2 100 0
Cabreúva 20.2 25.219 30.238 55.626 73.9525 92.279 2.286
Caconde 19.156 24.463 29.77 66.654 83.326 99.998 0
Cajati 21.33 28.2 35.07 37.67 68.835 100 0.254
Cajuru 19.14 23.6 28.06 66.89 80.195 93.5 0.25
Campinas 19.98 24.535 29.09 68.57 84.285 100 0.25
Campinas - Campo Grande 20.05 25.725 31.4 44.1 71.95 99.8 0
Campinas - P Taquaral 20.18 24.47 28.76 55.81 74.63 93.45 0
Campo Limpo Paulista 18.67 23.48 28.29 49.79 74.895 100 2.032
Campos Novos Paulista 21.39 27.31 33.23 41.55 70.775 100 0
Cananéia 22.36 27.11 31.86 58.97 78.335 97.7 0
Cândido Mota 20.03 26.825 33.62 41.25 66.825 92.4 0
Capão Bonito 16.33 22.71 29.09 44.02 72.01 100 0
Capivari 20.15 26.03 31.91 54.04 77.02 100 1.778
Caraguatatuba-Massaguaçú 21.31 26.695 32.08 69.34 81.27 93.2 1
Cardoso 21.65 26.63 31.61 66.36 83.18 100 6.858
Casa Branca 19.98 24.595 29.21 59.88 79.74 99.6 0
Cássia dos Coqueiros 18.38 22.61 26.84 56.76 78.38 100 0.25
Charqueada 19.7238 25.63495 31.5461 45.5968 72.7984 100 0
Colina 20.82 26.155 31.49 54.05 77.025 100 6.35
Colômbia 20.28 26.255 32.23 59.12 74.21 89.3 0
Cordeirópolis 18.38 23.385 28.39 50.64 75.32 100 0
Corumbataí 19.8 25.89 31.98 65.38 80.24 95.1 0.76
Cosmópolis 19.75 24.64 29.53 66.24 82.32 98.4 0
Descalvado 18.62 24.015 29.41 56.78 78.39 100 0
Dirce Reis 21.7 28.015 34.33 56.47 78.235 100 1.778
Divinolândia 18.45 22.66 26.87 73.04 86.52 100 0.254
Dois Córregos 20.34 25.235 30.13 56.86 78.13 99.4 0.254
Dracena 21.48 28.855 36.23 34.91 67.455 100 0
Eldorado 21.206 28.0755 34.945 53.175 76.5865 99.998 0
Elias Fausto 20.251 26.1305 32.01 52.74 76.369 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 18.58 23.255 27.93 56.78 77.79 98.8 0
Estrela d´Oeste 22.81 28.81 34.81 56.76 78.38 100 8.89
Extrema 17.2528 22.7473 28.2418 46.2363 69.7429 93.2495 0.254
Fernandópolis 20.79 26.24 31.69 62.9 79.65 96.4 29.46
General Salgado 20.83 27.125 33.42 52.07 68.085 84.1 2.794
Guaíra 19.96 25.924 31.888 60.332 80.165 99.998 7.8
Guapiara 18.7 24.6 30.5 44.5 72.25 100 5.829
Guaraci 21 26.54 32.08 59.79 79.645 99.5 0.25
Herculândia 21.968 27.222 32.476 52.42 72.731 93.042 0
Holambra 20.202 25.481 30.76 59.509 79.7535 99.998 0
Hortolândia 20.05 26.269 32.488 50.794 74.547 98.3 0
Ibitinga 20.81 26.575 32.34 55.36 76.73 98.1 0.2
Ibiúna 18.4 23.05 27.7 50.1 75.05 100 0
Iepê 19.318 27.655 35.992 48.586 74.292 99.998 0
Igarapava 20.43 26.83 33.23 57.16 78.58 100 0.51
Iguape 22.759 28.123 33.487 56.139 72.0515 87.964 0
Ilha Comprida 22.027 26.7725 31.518 67.046 83.522 99.998 0
Indaiatuba 20.08 25.6 31.12 42.26 67.68 93.1 0
Indiaporã 21.39 28.055 34.72 57.61 78.805 100 27.18
Ipaussu 21 27.635 34.27 44.6 72.15 99.7 0.254
Ipeúna 20.15 25.935 31.72 51.15 75.575 100 0
Iporanga 21.074 28.573 36.072 48.472 74.107 99.742 0
Iracemápolis 20 25.6005 31.201 54.841 77.4055 99.97 0.254
Itaí 21 26.25 31.5 34.9 64.55 94.2 0
Itaóca 21.202 29.1595 37.117 37.492 65.3185 93.145 0
Itapetininga 18.23 24.695 31.16 52.86 76.43 100 0.25
Itapira 15.8517 20.957 26.0623 53.2677 76.63385 100 0
Itapirapuã Paulista 17.56 25.4485 33.337 40.72 70.359 99.998 0
Itararé 17.6 24.155 30.71 45.42 72.71 100 0
Itariri 20.3465 26.6484 32.9503 50.9555 75.47775 100 7.25
Itatiba 18.4 22.955 27.51 56.64 78.32 100 0.508
Itirapina 18.9744 24.29215 29.6099 53.1762 75.5907 98.0052 0
Itu 19.18 24.105 29.03 61.84 77.32 92.8 1.27
Itupeva 18.654 23.5525 28.451 44.108 59.208 74.308 0
Ituverava 19.32 25.66 32 58.83 79.415 100 5.588
Jaborandi 20.14 25.8 31.46 59.32 79.66 100 0.8
Jacupiranga 21.164 27.5945 34.025 55.095 77.5465 99.998 0
Jaguariúna 20.09 25.08 30.07 67.51 82.255 97 4.572
Jales 21.09 26.285 31.48 53.11 73.555 94 0.762
Jarinu 17.56 22.759 27.958 66.199 80.2695 94.34 0.2
Jaú 20.7 25.3 29.9 56.5 78.25 100 0.612
Jeriquara 19.64 24.895 30.15 57.96 78.58 99.2 4.826
Jundiaí 18.63 23.735 28.84 47.28 68.99 90.7 0.51
Jundiaí - ETEC 19.36 24.075 28.79 56.97 76.635 96.3 1.524
Juquiá 21.526 28.988 36.45 47.018 73.508 99.998 0
Juquitiba 16.58 22.415 28.25 43.87 71.935 100 0.254
Laranjal Paulista 21.03 26.3 31.57 47.26 72.18 97.1 1.2
Limeira 20.102 24.8645 29.627 63.724 79.401 95.078 0
Manduri 19.99 26.1 32.21 55.65 75.925 96.2 0
Marília 21.37 27 32.63 48.93 73.065 97.2 0
Miguelópolis 20.21 26.07 31.93 55.28 75.99 96.7 0
Miracatu 21.827 29.8665 37.906 44.63 72.314 99.998 0
Mirante do Paranapanema 23.51 28.81 34.11 45.95 63.375 80.8 3.556
Mirassol 21.19 26.785 32.38 43.77 69.035 94.3 5.588
Mococa 19.64 24.39 29.14 56.5 72.95 89.4 0.508
Mogi das Cruzes - Biritiba 17.98 22.935 27.89 46.83 73.415 100 2.613
Mogi das Cruzes - COBAL 17.7 22.7 27.7 49.3 74.65 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 16.2 22.4 28.6 42.3 71.15 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 18.4 23.25 28.1 45.1 72.55 100 0
Mogi Guaçu 19.44 24.7 29.96 61.88 80.94 100 0
Mombuca 19.7528 25.6121 31.4714 49.7177 74.85885 100 0
Monte Alegre do Sul 18.44 23.62 28.8 61.98 77.89 93.8 0
Monte Aprazível 21.51 27.16 32.81 46.52 73.26 100 3.81
Monte Azul Paulista 20.4 26.055 31.71 49.16 74.58 100 2.794
Monte Mor 20.3 25.505 30.71 54.03 76.815 99.6 0.25
Morungaba 18.524 23.7665 29.009 62.085 81.0415 99.998 0
Nazaré Paulista 17.89 23.18 28.47 54.27 77.135 100 0
Nhandeara 21.53 26.85 32.17 59.2 77.3 95.4 2.286
Nova Granada 21.9 27.36 32.82 66.77 83.385 100 1.778
Nova Odessa 20.29 25.695 31.1 51.55 75.775 100 0
Nuporanga 19.03 24.28 29.53 61.11 79.155 97.2 4.75
Ourinhos 21.1 27.49 33.88 52.97 75.285 97.6 0
Palmital 18.83 25.535 32.24 36.11 68.055 100 1.524
Paraguaçu Paulista 22.1 27.65 33.2 40.6 69.6 98.6 0
Paranapanema 18.37 24.285 30.2 50.33 75.165 100 0
Pardinho 18.072 22.745 27.418 60.167 72.9655 85.764 5.4
Pariquera-Açu 21.66 28.605 35.55 51.61 75.805 100 0.25
Pariquera-Açu 2 21.605 29.187 36.769 51.45 75.724 99.998 0.254
Patrocínio Paulista 21.13 26.015 30.9 52.33 71.215 90.1 0
Paulínia 19.86 24.88 29.9 60.78 80.39 100 0
Paulo de Faria 21.29 26.57 31.85 59.3 79.65 100 0.76
Pederneiras 19.3 25.25 31.2 54.7 77.35 100 28.42
Pedra Bela 17.03 20.745 24.46 70.27 85.135 100 0.25
Pedregulho 19.02 23.485 27.95 64.01 82.005 100 0
Pedrinhas Paulista 20.99 26.905 32.82 47.66 72.28 96.9 0
Pedro de Toledo 22.63 28.7875 34.945 50.063 75.0305 99.998 4.4
Pereiras 20.2 26.3 32.4 48 74 100 0
Peruíbe 21.92 25.91 29.9 66.88 83.44 100 0.254
Pindamonhangaba 17.08 24.065 31.05 38.56 66.13 93.7 0.762
Pindorama 20.24 24.05 27.86 66.24 81.07 95.9 25.4
Piracaia 18.75 22.985 27.22 47.13 66.215 85.3 0
Piracicaba 19.74 25.37 31 65 82.5 100 0.25
Piraju 20.06 25.57 31.08 32.05 66.025 100 1.016
Piratininga 20.522 26.8995 33.277 39.445 62.2495 85.054 0.4
Porto Feliz 20.09 25.84 31.59 44.59 70.695 96.8 0.6
Presidente Epitácio 23.08 28.83 34.58 41.52 64.41 87.3 3.81
Presidente Prudente 21.74 27.81 33.88 46.69 70.895 95.1 0
Promissão 21.546 27.9405 34.335 49.846 74.6045 99.363 2
Registro 23.12 29.765 36.41 47.79 71.045 94.3 0
Registro Unesp 16.47 23.625 30.78 29.62 64.81 100 0
Ribeira 20.86 28.005 35.15 37.52 64.61 91.7 0.254
Ribeirão Preto 19.88 24.845 29.81 63.12 81.56 100 0
Rio Claro 19.43 24.77 30.11 58.22 75.61 93 0
Rio das Pedras 19.41 24.68 29.95 59.17 78.435 97.7 0
Riversul 18.45 24.59 30.73 44.38 72.19 100 0
Salesópolis - CA 16.1 22.45 28.8 35.1 64.65 94.2 3.546
Salesópolis - NS Remédios 16.2 22.7 29.2 49.1 74.55 100 3.048
Saltinho 19.448 25.837 32.226 50.283 75.1405 99.998 0.254
Salto 18.28 24.055 29.83 46.13 71.815 97.5 0
Santa Bárbara d´Oeste 20.06 25.43 30.8 57.04 78.52 100 0.254
Santa Cruz do Rio Pardo 20.041 25.705 31.369 58.987 79.4925 99.998 0.6
Santa Fé do Sul 20.32 25.91 31.5 41.4 66.25 91.1 0
Santa Maria da Serra 21.626 26.8225 32.019 55.52 77.035 98.55 0
Santa Salete 22 28.565 35.13 54.14 77.07 100 0
São João da Boa Vista 19.6 24.135 28.67 63.8 80.5 97.2 0
São Joaquim da Barra 19.54 25.02 30.5 63.65 81.825 100 10.16
São José do Rio Pardo 17.35 22.825 28.3 73.7 86.85 100 0
São Manuel 19.44 24.68 29.92 60.1 78.95 97.8 4
São Miguel Arcanjo 17.31 23.33 29.35 48.27 71.495 94.72 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 19.9207 25.841 31.7613 46.9826 73.4913 100 0.254
São Roque 20.26 25.275 30.29 55.14 71.82 88.5 0.254
São Sebastião - Maresias 22.22 28.73 35.24 54.57 76.835 99.1 0
São Sebastião da Grama 17.19 21.78 26.37 70.81 85.405 100 0
São Simão 21.58 27.415 33.25 55.13 72.065 89 5.588
Sarapuí 19.1 25.5 31.9 39.3 69.65 100 0
Sarutaiá 18.98 25.075 31.17 46.18 73.09 100 0
Serra Negra 18.292 23.125 27.958 65.437 81.197 96.957 0.762
Sertãozinho 20.01 24.755 29.5 64.45 80.975 97.5 0
Sete Barras 21.44 29.045 36.65 48.63 74.315 100 0.254
Socorro 18.63 23.935 29.24 60.32 80.16 100 0
Sorocaba 19.69 25.14 30.59 45.71 70.405 95.1 0
Sumaré 19.68 26.44 33.2 44.62 72.31 100 0
Suzano - Sete Cruzes 16.95 21.39 25.83 44.14 69.185 94.23 0
Suzano - Tijuco Preto 17.99 22.86 27.73 48.12 73.91 99.7 0
Tabatinga 20.9 25.4 29.9 55.6 77.8 100 3.69
Tambau 19.15 24.175 29.2 53.89 76.945 100 0
Tapiraí 17.8144 23.20745 28.6005 52.0284 74.446 96.8636 0
Taquarituba 19.9 26.065 32.23 39.76 69.88 100 0
Tarumã 20.82 27.535 34.25 47.02 73.51 100 0
Tatuí 19.69 24.855 30.02 49.7 74.85 100 0.25
Tejupá 19.35 25.185 31.02 43.1 69.05 95 0.25
Teodoro Sampaio 22.93 28.825 34.72 33.62 66.81 100 0.762
Terra Roxa 19.97 25.855 31.74 63.91 80.105 96.3 1.524
Tietê 18.75 24.51 30.27 52.52 76.26 100 0
Torrinha 18.755 23.3465 27.938 66.74 83.369 99.998 0
Tuiuti 18.262 22.25 26.238 67.035 83.5165 99.998 0
Tupã 21.73 27.85 33.97 46.62 71.46 96.3 0
Tupi Paulista 21.05 28.39 35.73 46.64 71.72 96.8 0
Ubatuba - Rio Escuro 20.84 26.275 31.71 64.3 82.15 100 0
Valinhos 20 25.255 30.51 52.786 75.4555 98.125 0.762
Valparaíso 22.1 29.05 36 44.49 69.845 95.2 7.62
Vargem 18.58 23.69 28.8 57.49 76.745 96 0
Vargem Grande do Sul 20.38 24.87 29.36 60.53 79.815 99.1 0
Vinhedo 19.03 24.17 29.31 55.9 77.95 100 5.08
Viradouro 19.83 25.505 31.18 61.92 79.56 97.2 0.762
Votuporanga 21.57 26.38 31.19 53.74 73.12 92.5 24.89