Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 25-01-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 19.49 26.02 32.55 45.9 69.65 93.4 0
Águas de Lindóia 16.61 21.015 25.42 76.76 86.68 96.6 11.18
Altair 18.91 26.295 33.68 43.29 70.545 97.8 0
Altinópolis 18.55 23.685 28.82 59.02 79.51 100 0.25
Americana 19.78 24.97 30.16 65.01 82.505 100 0
Amparo 15.88 19.901 23.922 78.67 89.334 99.998 1.524
Analândia 18.07 23.62 29.17 64.72 82.36 100 2.032
Andradina 20.402 27.549 34.696 42.991 66.5585 90.126 0
Anhembi 17.1658 23.7943 30.4228 60.5388 80.2694 100 0
Aparecida d´Oeste 20.69 28.56 36.43 40.43 68.965 97.5 0
Apiaí 13.76 19.055 24.35 71.5 82.85 94.2 0.508
Araçatuba 20.12 26.45 32.78 53.04 72.07 91.1 0
Arandu 16.7 22.2 27.7 54.6 76.7 98.8 0
Araraquara 18.3 23.9 29.5 53.7 74.45 95.2 0
Araras 18.51 23.83 29.15 71.3 83.1 94.9 0
Arealva 18.7 24.75 30.8 43.5 69.65 95.8 0
Artur Nogueira 19.64 25.215 30.79 55.45 74.475 93.5 0
Arujá 18.4 21.05 23.7 66.5 82.85 99.2 2.286
Assis 17.23 23.685 30.14 45.25 70.975 96.7 0
Atibaia 17.57 20.335 23.1 69.73 84.865 100 0.254
Auriflama 19.88 25.81 31.74 41.78 64.19 86.6 0
Bariri 18 24.75 31.5 48 72.15 96.3 0
Barra do Chapéu 14.4399 20.41745 26.395 57.413 78.7065 100 0.6
Barra do Turvo 18.413 23.6115 28.81 59.287 79.6425 99.998 0
Barra do Una 20.23 24.335 28.44 76.14 88.07 100 7.62
Barretos 19.06 25.42 31.78 55.85 77.425 99 0
Batatais 17.67 22.935 28.2 56.67 76.185 95.7 12.45
Bauru - Água Parada 18.3 24.7 31.1 43.9 67.3 90.7 0
Bebedouro 20.35 27.26 34.17 43.06 66.48 89.9 0
Biritiba Mirim 16.89 20.83 24.77 63.69 81.845 100 1.005
Boa Esperança do Sul 18.03 24.8 31.57 48.05 71.91 95.77 1
Boa Esperança do Sul 0 0
Bofete 20 25.5 31 45.3 62.7 80.1 0
Bom Jesus dos Perdões 17.89 20.89 23.89 71.3 85.65 100 0.254
Borborema 18.644 25.4205 32.197 48.219 70.6385 93.058 0
Botucatu -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Bragança Paulista 17.55 21.155 24.76 68.88 84.44 100 0.254
Brodowski 16.45 22.685 28.92 60.65 79.125 97.6 0
Brotas 16.34 20.4 24.46 67.01 81.08 95.15 0
Cabrália Paulista 17.4 23.85 30.3 47.8 71.65 95.5 0
Cabreúva 20.312 24.215 28.118 58.859 71.5425 84.226 0
Caconde 18.193 23.691 29.189 66.574 83.286 99.998 8.6
Cajati 19.53 23.91 28.29 51.03 75.515 100 0.254
Cajuru 17.59 23.29 28.99 61.8 78.4 95 12.95
Campinas 20.05 24.465 28.88 66.92 81.76 96.6 0
Campinas - Campo Grande 19.92 24.825 29.73 50.12 70.26 90.4 0
Campinas - P Taquaral 20.23 24.04 27.85 56.05 70.035 84.02 0
Campo Limpo Paulista 17.82 21.715 25.61 53.68 76.84 100 0
Campos Novos Paulista 17.25 23.815 30.38 45.88 69.79 93.7 0
Cananéia 20.96 25.5 30.04 60.57 79.935 99.3 0
Cândido Mota 18.13 24.53 30.93 48.01 67.105 86.2 0
Capão Bonito 16.67 19.55 22.43 72.1 86.05 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 20.79 23.715 26.64 74.97 84.085 93.2 5.8
Cardoso 19.76 26.695 33.63 45.18 72.19 99.2 0
Casa Branca 17.35 23.52 29.69 60.51 80.255 100 38.86
Cássia dos Coqueiros 17.21 21.83 26.45 55.38 77.69 100 2.032
Charqueada 17.906 24.04765 30.1893 50.3938 75.1969 100 0
Colina 18.09 24.82 31.55 45.19 72.595 100 0
Colômbia 19.02 25.92 32.82 47.61 68.105 88.6 1.524
Cordeirópolis 16.27 21.75 27.23 52.89 76.445 100 0
Corumbataí 18.21 24.175 30.14 60.54 75.02 89.5 0
Cosmópolis 18.95 24.645 30.34 58.19 75.945 93.7 0
Descalvado 17.75 24.495 31.24 45.89 72.945 100 0
Dirce Reis 19.9 27.205 34.51 48.08 74.04 100 0
Divinolândia 18.4 23.305 28.21 67.08 83.54 100 0.762
Dois Córregos 18.21 23.56 28.91 54.42 74.11 93.8 0
Dracena 20.5 27.655 34.81 30.87 55.635 80.4 0
Eldorado 19.418 23.964 28.51 65.64 82.819 99.998 0.4
Elias Fausto 18.454 24.796 31.138 54.789 77.3935 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 17.12 21.63 26.14 61.86 80.18 98.5 25.4
Estrela d´Oeste 20.78 27.675 34.57 44.16 71.63 99.1 0
Extrema 16.769 20.4045 24.04 63.7561 76.4431 89.1301 2.286
Fernandópolis 19.97 26.35 32.73 43.34 67.67 92 0
Franca 18.47 23.345 28.22 58.67 79.335 100 4.826
General Salgado 19.8 26.56 33.32 45.15 64.725 84.3 0
Guaíra 18.695 25.5165 32.338 49.222 74.61 99.998 0
Guapiara 16.1 20.45 24.8 63.1 81.55 100 0
Guaraci 19.64 26.125 32.61 43.21 69.955 96.7 0
Herculândia 17.901 25.2345 32.568 43.765 67.0365 90.308 0
Holambra 18.434 24.997 31.56 57.603 78.8005 99.998 0
Hortolândia 19.668 25.244 30.82 54.458 73.7485 93.039 0
Ibitinga 17.51 25.055 32.6 46.69 70.695 94.7 0
Ibiúna 17.4 21.55 25.7 56.3 77.85 99.4 0.398
Iepê 17.369 24.829 32.289 53.283 76.6405 99.998 0
Igarapava 20.34 27.43 34.52 51.73 75.865 100 0
Iguape 21.707 25.6275 29.548 60.272 74.016 87.76 2
Ilha Comprida 22.058 25.3335 28.609 67.764 83.454 99.144 0
Indaiatuba 18.18 22.95 27.72 50.94 69.87 88.8 0
Indiaporã 21.32 28.385 35.45 37.09 66.295 95.5 0
Ipaussu 18.65 25.04 31.43 45.93 68.515 91.1 0
Ipeúna 18.36 23.67 28.98 60.14 78.92 97.7 0
Iporanga 18.032 23.6615 29.291 61.134 80.566 99.998 0
Iracemápolis 18.394 24.2515 30.109 56.337 77.645 98.953 0
Itaberá 15.42 21.28 27.14 58.44 78.02 97.6 0
Itaí 17 23.45 29.9 45.6 69.15 92.7 0
Itaóca 16.065 23.348 30.631 50.623 72.486 94.349 0
Itapetininga 18 22.86 27.72 65.72 82.61 99.5 0
Itapira 15.1985 20.5106 25.8227 51.5965 67.6809 83.7653 0.6
Itapirapuã Paulista 15.921 22.1305 28.34 57.752 78.4375 99.123 0
Itararé 13.36 20.925 28.49 48.35 74.175 100 0
Itariri 19.4872 23.225 26.9628 67.4756 83.7378 100 6
Itatiba 17.47 21.35 25.23 69.89 83.195 96.5 0
Itirapina 17.4048 22.89015 28.3755 53.9805 75.24805 96.5156 1.6
Itu 19.27 23.465 27.66 62.8 74.65 86.5 0
Itupeva 18.344 22.841 27.338 46.282 60.996 75.71 0
Ituverava 18.05 25.095 32.14 55 77.5 100 0
Jacupiranga 19.598 23.7585 27.919 63.351 81.6745 99.998 0
Jaguariúna 18.65 24.335 30.02 60.22 77.31 94.4 0
Jales 19.44 25.99 32.54 37.92 65.26 92.6 0
Jarinu 17.388 21.452 25.516 70.572 80.852 91.132 0.4
Jaú 19.1 24.3 29.5 48.3 68.05 87.8 0
Jeriquara 18.27 24.135 30 52.72 74.61 96.5 0
Jundiaí 17.53 22.17 26.81 53.95 71.275 88.6 0
Jundiaí - ETEC 18.94 22.66 26.38 63.88 76.74 89.6 0
Juquiá 21.024 24.451 27.878 66.117 83.0575 99.998 4.572
Juquitiba 16.25 20.465 24.68 52.53 76.265 100 4.572
Laranjal Paulista 19.72 26.01 32.3 41.63 62.615 83.6 0
Limeira 17.739 23.91 30.081 58.417 76.654 94.891 0.2
Manduri 17 24.27 31.54 52.39 72.895 93.4 0
Marília 17.51 24.145 30.78 52.07 73.235 94.4 0
Miguelópolis 18.26 25.21 32.16 46.65 70.425 94.2 0
Miracatu 20.552 23.9355 27.319 75.316 87.657 99.998 1.6
Mirante do Paranapanema 20.02 26.54 33.06 43.91 61.61 79.31 0
Mirassol 18.68 24.85 31.02 45.22 68.76 92.3 0
Mococa 18.96 23.845 28.73 55.96 74.78 93.6 10.92
Mogi das Cruzes - Biritiba 17.56 20.625 23.69 70.33 85.165 100 1.407
Mogi das Cruzes - COBAL 17.5 20.55 23.6 72.9 86.45 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 17.4 20.7 24 61.8 80.3 98.8 1.99
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.7 21 24.3 62.3 81.15 100 0.591
Mogi Guaçu 18.5 24.175 29.85 63.83 81.615 99.4 2.032
Mombuca 18.489 24.5818 30.6746 53.4967 76.74835 100 0
Monte Alegre do Sul 17.24 23.545 29.85 66.61 80.105 93.6 6.604
Monte Aprazível 19.1 24.88 30.66 48.07 71.385 94.7 0
Monte Azul Paulista 19.15 25.61 32.07 32.46 66.23 100 0
Monte Mor 18.53 23.97 29.41 58.11 78.505 98.9 0
Morungaba 18.514 23.021 27.528 65.576 82.787 99.998 0
Nazaré Paulista 19.02 21.66 24.3 67.88 83.94 100 0
Nhandeara 20.02 26.285 32.55 48.38 71.59 94.8 0
Nova Granada 20.5 26.385 32.27 50.46 75.23 100 0
Nova Odessa 18.76 24.165 29.57 56.36 78.18 100 0
Nuporanga 18.19 23.585 28.98 56.94 75.87 94.8 0
Ourinhos 18.64 25.085 31.53 50.82 71.41 92 0
Palmital 17.09 23.425 29.76 40.73 67.415 94.1 0
Paraguaçu Paulista 18.5 25 31.5 38.1 61.1 84.1 0
Paranapanema 15.48 21.23 26.98 57.96 77.38 96.8 0
Pariquera-Açu 20.64 24.79 28.94 63.4 81.7 100 0.25
Pariquera-Açu 2 20.26 25.3995 30.539 59.244 78.5505 97.857 0
Patrocínio Paulista 21.41 25.64 29.87 61.99 75.545 89.1 10.16
Paulínia 18.66 23.73 28.8 64.93 82.465 100 0
Paulo de Faria 19.23 26.675 34.12 31.87 65.585 99.3 0
Pederneiras 18.3 24.7 31.1 42.5 67.9 93.3 0
Pedra Bela 15.68 19.975 24.27 71.09 85.395 99.7 2.032
Pedregulho 18.24 23.37 28.5 56.92 77.36 97.8 0
Pedreira 17.65 23.015 28.38 64.621 81.867 99.113 4
Pedrinhas Paulista 17.91 24.585 31.26 45.59 69.745 93.9 0
Pedro de Toledo 21.606 24.788 27.97 71.697 85.8115 99.926 2.5
Pereiras 19 25.6 32.2 42.6 65.3 88 0
Peruíbe 21.05 23.235 25.42 87 93.5 100 46.23
Pindamonhangaba 18.61 21.33 24.05 74.2 83.95 93.7 49.02
Pindorama 17.96 24.23 30.5 45.35 70.175 95 0
Piracaia 17.47 20.58 23.69 62 81 100 0
Piracicaba 18.65 24.175 29.7 60.77 77.585 94.4 0
Piraju 16.74 22.655 28.57 46.96 67.28 87.6 0
Piratininga 17.428 24.8925 32.357 49.363 67.3575 85.352 0
Porto Feliz 20.64 25.185 29.73 47.32 64.31 81.3 0.2
Presidente Epitácio 21.12 27.53 33.94 32 54.055 76.11 0
Presidente Prudente 18.45 25.785 33.12 46.88 69.19 91.5 0
Promissão 19.247 25.6635 32.08 49.606 71.6155 93.625 0
Rancharia 18.38 25.37 32.36 30.37 55.385 80.4 0
Registro 23.08 26.24 29.4 58.3 75.75 93.2 0
Registro Unesp 14.46 18.675 22.89 53.37 76.685 100 0
Ribeira 17.97 23.85 29.73 49.26 70.38 91.5 0
Ribeirão Preto 18.96 24.91 30.86 52.45 74.375 96.3 0
Rio Claro 16.96 23.835 30.71 56.54 75.12 93.7 0
Rio das Pedras 17.73 23.62 29.51 57.95 77.375 96.8 0
Riversul 16.16 22.05 27.94 47.08 69.49 91.9 0
Salesópolis - CA 16.9 20.55 24.2 54.1 74 93.9 5.122
Salesópolis - NS Remédios 16.9 20.45 24 68.5 84.25 100 0.508
Saltinho 18.152 24.711 31.27 54.368 76.764 99.16 0
Salto 18.01 23.3 28.59 52.32 71.01 89.7 0
Santa Bárbara d´Oeste 19.31 24.23 29.15 59.94 79.72 99.5 0
Santa Cruz do Rio Pardo 17.278 24.099 30.92 53.877 76.9375 99.998 0
Santa Fé do Sul 19.13 25.25 31.37 34.2 58.05 81.9 0
Santa Maria da Serra 19.085 24.967 30.849 57.617 77.231 96.845 0
Santa Salete 19.85 27.345 34.84 44.02 72.01 100 0
São João da Boa Vista 17.71 23.49 29.27 60.76 80.38 100 8.64
São Joaquim da Barra 18.51 24.44 30.37 53.19 76.495 99.8 0
São José do Rio Pardo 16.88 22.855 28.83 69.1 84.55 100 3.302
São Manuel 17.32 23.69 30.06 55.31 74.755 94.2 0
São Miguel Arcanjo 17.78 20.775 23.77 68.66 81.69 94.72 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 18.515 24.41855 30.3221 49.4994 74.7497 100 0
São Roque 19.89 24.9 29.91 57.16 71.43 85.7 0
São Sebastião - Maresias 21.11 25.94 30.77 66.38 83.14 99.9 1.8
São Sebastião da Grama 17.67 22.355 27.04 66.47 83.235 100 0.76
São Simão 20.26 27.195 34.13 48.03 68.165 88.3 6.858
Sarapuí 18.9 23.7 28.5 50.4 73.5 96.6 0
Sarutaiá 15.99 21.535 27.08 63.6 81.8 100 0
Serra Negra 17.327 22.2525 27.178 68.816 81.304 93.792 0
Sertãozinho 18.49 24.77 31.05 52.85 74.025 95.2 0
Sete Barras 21.1 24.79 28.48 64.29 82.145 100 2.032
Socorro 17.41 23.295 29.18 60.22 79.91 99.6 0
Sorocaba 19.48 24.555 29.63 46.17 65.635 85.1 0
Sumaré 18.41 23.785 29.16 55.1 77.55 100 0
Suzano - Sete Cruzes 15.83 18.74 21.65 66.61 80.755 94.9 1.428
Suzano - Tijuco Preto 17.19 20.235 23.28 73.23 86.465 99.7 2.6
Tabatinga 18 24.4 30.8 44.1 71.55 99 0
Tambau 17.56 22.89 28.22 53.25 76.625 100 0
Tapiraí 16.134 19.23765 22.3413 83.6356 91.33095 99.0263 7.874
Taquarituba 15.36 23.23 31.1 44.92 70.91 96.9 0
Tarumã 17.03 24.85 32.67 45.06 71.33 97.6 0
Tatuí 17.93 22.96 27.99 52.55 75.925 99.3 0
Tejupá 16.08 22.23 28.38 58.24 75.42 92.6 0
Teodoro Sampaio 20.65 27.45 34.25 26.99 51.635 76.28 0
Terra Roxa 17.67 24.805 31.94 51.93 73.915 95.9 0
Tietê 17.75 23.31 28.87 54.32 76.01 97.7 0
Torrinha 16.815 8.4075 71.125 85.5615 99.998 0
Tuiuti 17.037 20.3745 23.712 76.066 87.7935 99.521 0.1
Tupã 17.78 25.605 33.43 43.15 67.425 91.7 0
Tupi Paulista 20.58 27.52 34.46 42.18 65.29 88.4 0
Ubatuba - Rio Escuro 20.18 23.465 26.75 77.9 88.95 100 17.02
Valinhos 19.208 25.2435 31.279 56.115 75.444 94.773 0
Valparaíso 19.72 27.15 34.58 39.41 65.205 91 0
Vargem 17.1 21.585 26.07 70.9 83.45 96 0
Vargem Grande do Sul 17.58 23.86 30.14 58.69 79.345 100 26.92
Vinhedo 18.27 22.045 25.82 71.32 85.61 99.9 0
Viradouro 18.39 25.32 32.25 50.33 72.815 95.3 0
Votuporanga 19.92 26.05 32.18 35.17 63.135 91.1 0