Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 20-02-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 21.63 28.235 34.84 48.22 74.11 100 0
Águas de Lindóia 19.15 24.86 30.57 52.81 73.555 94.3 0
Altair 20.96 27.905 34.85 44.83 71.015 97.2 0
Altinópolis 20.44 25.875 31.31 41.36 68.53 95.7 0
Americana 20.31 27.305 34.3 50.19 75.095 100 0
Amparo 17.791 24.0205 30.25 49.427 74.7125 99.998 0
Analândia 18.15 25.11 32.07 58.8 79.4 100 0
Andradina 22.027 28.5505 35.074 50.783 71.8715 92.96 0
Anhembi 18.6997 26.0257 33.3517 53.9255 76.96275 100 0
Aparecida d´Oeste 21.33 28.915 36.5 48.78 74.39 100 0.25
Apiaí 18.54 24.905 31.27 48.1 71.05 94 0
Araçatuba 22.18 28.98 35.78 51.38 75.69 100 0
Arandu 19.6 25.4 31.2 43.3 71.65 100 0
Araraquara 19.3 26.15 33 40.3 70.05 99.8 0
Araras 18.9 25.25 31.6 52.86 74.58 96.3 0
Arealva 21 27.05 33.1 43.1 71.55 100 0
Artur Nogueira 19.38 26.43 33.48 46.48 72.44 98.4 0
Arujá 18.7 23.95 29.2 48.3 74.15 100 9.652
Assis 19.36 26.255 33.15 44.34 72.17 100 0
Atibaia 18.5 24.72 30.94 36.22 68.11 100 0
Auriflama 21.58 27.285 32.99 45.72 69.86 94 0
Barra do Chapéu 19.3987 26.4851 33.5715 33.428 66.714 100 0
Barra do Turvo 22.097 28.7555 35.414 52.445 76.2215 99.998 0.2
Barra do Una 20.67 25.92 31.17 78.86 89.43 100 35.31
Barretos 20.79 27.675 34.56 50.91 75.455 100 0.25
Batatais 18.82 24.54 30.26 47.1 71.7 96.3 0
Bauru - Água Parada 20.7 26.5 32.3 52.1 76.05 100 0
Bebedouro 22.46 29.545 36.63 40.62 64.86 89.1 0
Biritiba Mirim 17.07 23.115 29.16 51.34 75.67 100 0
Boa Esperança do Sul 19.92 27.185 34.45 41.84 69.08 96.32 0
Bofete 20.1 27.1 34.1 38.2 67.7 97.2 0
Bom Jesus dos Perdões 17.7 24.605 31.51 43.26 71.63 100 0
Borborema 20.882 27.8085 34.735 47.428 72.9385 98.449 0
Bragança Paulista 18.29 24.91 31.53 34.96 67.48 100 0
Brodowski 18.78 25.275 31.77 50.43 72.915 95.4 0
Brotas 17.26 23.8 30.34 50.18 72.665 95.15 0
Cabrália Paulista 20.1 26.25 32.4 49.6 74.7 99.8 0
Cabreúva 19.056 26.291 33.526 40.316 64.941 89.566 0
Caconde 19.198 26.4325 33.667 46.571 73.2845 99.998 0
Cajati 21.81 25.73 29.65 58.97 79.485 100 0
Cajuru 18.71 25.055 31.4 49.53 71.065 92.6 1.27
Campinas 20.57 26.38 32.19 49.28 74.64 100 0
Campinas - Campo Grande 20.26 26.575 32.89 37.27 66.535 95.8 0
Campinas - P Taquaral 20.93 26.725 32.52 36.72 61.825 86.93 0
Campo Limpo Paulista 17.79 24.405 31.02 33.15 66.575 100 0
Campos Novos Paulista 20.71 27.24 33.77 42.51 71.205 99.9 0
Cananéia 22.99 27.435 31.88 57.7 78 98.3 4.572
Cândido Mota 21.15 27.68 34.21 40.74 65.57 90.4 0
Capão Bonito 16.94 22.485 28.03 57.45 78.725 100 0
Capivari 18.5 26.575 34.65 45.84 72.92 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 22.24 27.555 32.87 68.21 80.705 93.2 0.8
Cardoso 20.87 28.315 35.76 46.19 72.945 99.7 0
Cássia dos Coqueiros 17.95 24.075 30.2 38.73 69.365 100 0
Charqueada 19.1896 25.9219 32.6542 39.6276 69.8138 100 0
Colina 20.49 26.93 33.37 40.35 70.175 100 0
Colômbia 21.09 28.555 36.02 43 66.45 89.9 0
Cordeirópolis 15.07 22.875 30.68 38.5 19.25 0
Corumbataí 17.55 25.555 33.56 52.94 72.97 93 0
Cosmópolis 19.35 26.06 32.77 47.75 71.825 95.9 0
Descalvado 18.12 24.95 31.78 47.37 73.685 100 0.25
Dirce Reis 21.32 28.22 35.12 52.1 76.05 100 0
Divinolândia 18.85 24.43 30.01 57.02 78.26 99.5 0.254
Dois Córregos 20.32 26.625 32.93 42.8 70.2 97.6 0
Dracena 20.91 28.81 36.71 37.79 68.895 100 0
Eldorado 21.114 26.446 31.778 64.742 82.37 99.998 0
Elias Fausto 17.83 26.232 34.634 44.501 72.2495 99.998 0.2
Espírito Santo do Pinhal 18.96 24.445 29.93 49.17 73.085 97 0.2
Estrela d´Oeste 22.54 29.115 35.69 51.18 75.59 100 0
Extrema 18.0235 24.1438 30.2641 35.2076 61.9437 88.6798 0
Fernandópolis 21.78 27.63 33.48 51.68 73.59 95.5 0
Franca 19.34 24.685 30.03 61.54 80.77 100 0
General Salgado 21.68 27.575 33.47 50.81 67.605 84.4 0
Guaíra 21.456 28.425 35.394 41.585 70.7915 99.998 0.6
Guapiara 18.7 24.1 29.5 54.1 77.05 100 0
Guaraci 21.64 28.07 34.5 47.68 72.59 97.5 0
Herculândia 22.078 27.9615 33.845 50.611 71.6695 92.728 0
Holambra 19.278 27.2755 35.273 41.691 70.8445 99.998 0
Hortolândia 19.72 26.6585 33.597 42.45 69.6545 96.859 0
Ibitinga 20.23 27.54 34.85 41.08 69.49 97.9 0
Ibiúna 17.2 22.4 27.6 49.3 74.65 100 0
Iepê 21.104 29.206 37.308 49.419 74.7085 99.998 0
Igarapava 21.27 27.915 34.56 51.81 75.905 100 0
Iguape 21.286 26.711 32.136 58.791 73.3035 87.816 24.6
Indaiatuba 18.65 25.7 32.75 37.01 64.605 92.2 0
Indiaporã 22.15 29.865 37.58 46.47 73.235 100 0
Ipaussu 21.59 28.255 34.92 39.39 68.195 97 0.254
Ipeúna 18.75 25.61 32.47 47.7 73.85 100 0
Iporanga 21.325 27.6455 33.966 56.946 78.472 99.998 0.254
Iracemápolis 19.357 26.1215 32.886 42.937 71.114 99.291 0
Itaí 20.1 26.4 32.7 38.6 69.3 100 0
Itaóca 22.102 28.8035 35.505 45.943 69.998 94.053 0
Itapetininga 17.33 24.705 32.08 53.23 76.615 100 0
Itapira 16.7506 23.1151 29.4796 35.551 61.25155 86.9521 0
Itapirapuã Paulista 20.322 27.353 34.384 38.109 69.0535 99.998 0
Itararé 17.94 24.68 31.42 43.63 71.815 100 0.25
Itariri 19.1606 24.6429 30.1252 64.9833 82.49165 100 11.75
Itatiba 17.47 24.03 30.59 41.03 70.515 100 0
Itirapina 16.8425 23.8114 30.7803 49.0431 73.39825 97.7534 1.1
Itu 18.79 24.955 31.12 55.05 72.775 90.5 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 20.1 27.175 34.25 49.29 74.645 100 0
Jaborandi 21.23 28.245 35.26 42.59 70.645 98.7 1.4
Jacupiranga 21.114 25.762 30.41 68.296 84.147 99.998 0
Jaguariúna 19.92 27.14 34.36 42.64 69.37 96.1 0
Jales 20.69 27.535 34.38 44.13 69.215 94.3 0
Jarinu 16.735 25.066 33.397 44.417 69.1185 93.82 0
Jaú 20.9 27.25 33.6 37.3 67.65 98 0
Jeriquara 19.05 25.105 31.16 57.61 77.355 97.1 0
Jundiaí 17.13 24.35 31.57 35.79 63.095 90.4 0
Jundiaí - ETEC 18.59 25.46 32.33 44.78 69.44 94.1 0
Juquiá 20.923 26.1605 31.398 70.4 85.199 99.998 0.762
Juquitiba 15.05 21.15 27.25 55.49 77.745 100 0.762
Laranjal Paulista 20.49 27.355 34.22 38.12 63.01 87.9 0
Limeira 17.71 25.5685 33.427 43.976 70.0895 96.203 0
Manduri 19 26.31 33.62 47.78 72.79 97.8 0
Marília 22.05 27.245 32.44 55.85 74.225 92.6 0
Miguelópolis 21.71 28.295 34.88 47.16 71.38 95.6 3.302
Miracatu 21.144 26.701 32.258 67.14 83.569 99.998 8.2
Mirante do Paranapanema 22.72 28.965 35.21 46.2 63.8 81.4 0
Mirassol 21.74 27.73 33.72 40.34 65.62 90.9 0
Mococa 19.71 25.875 32.04 39.71 66.505 93.3 6.604
Mogi das Cruzes - Biritiba 17.33 22.03 26.73 72.19 86.095 100 0.8
Mogi das Cruzes - COBAL 16.6 22.05 27.5 63 81.5 100 3.468
Mogi das Cruzes - Cocuera 16.9 22.4 27.9 55.2 77.6 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 18 23.05 28.1 56.1 78.05 100 1.576
Mogi Guaçu 19.86 27.15 34.44 46.61 73.305 100 0
Mombuca 18.8187 27.107 35.3953 42.7793 71.38965 100 0
Monte Alegre do Sul 18.41 25.75 33.09 44.76 69.03 93.3 0
Monte Azul Paulista 21.46 27.745 34.03 35.48 67.74 100 1.016
Monte Mor 17.88 25.43 32.98 47.08 73.54 100 0
Morungaba 18.011 25.8135 33.616 45.482 72.74 99.998 0
Nazaré Paulista 19.74 25.825 31.91 36.62 68.31 100 0
Nhandeara 21.51 27.94 34.37 50.78 72.59 94.4 0
Nova Granada 22.38 28.19 34 53.68 76.84 100 0.25
Nova Odessa 18.24 25.715 33.19 37.72 66.66 95.6 0
Nuporanga 19.46 25.03 30.6 54.02 74.51 95 0
Ourinhos 21.45 28.47 35.49 44.93 70.615 96.3 0
Palmital 20.36 26.825 33.29 32.3 66.15 100 0
Paraguaçu Paulista 21.4 27.9 34.4 40.6 70.3 100 0
Paranapanema 18.07 24.5 30.93 50.1 75.05 100 0
Pariquera-Açu 21.49 26.605 31.72 63.18 81.59 100 0.25
Patrocínio Paulista 20.76 27.005 33.25 46.2 68.7 91.2 0
Paulínia 19.52 26.24 32.96 44.76 72.38 100 0
Paulo de Faria 20.85 27.87 34.89 50.09 74.745 99.4 1.016
Pederneiras 20.9 27.75 34.6 37.6 68.8 100 0
Pedra Bela 17.37 23.295 29.22 49.89 74.945 100 0
Pedregulho 19.62 23.575 27.53 70.69 85.345 100 0
Pedreira 18.615 25.941 33.267 45.423 72.7105 99.998 0
Pedrinhas Paulista 21.98 28.705 35.43 34.49 64.045 93.6 0
Pedro de Toledo 21.365 26.8165 32.268 61.576 80.787 99.998 9
Pereiras 19.6 27.35 35.1 38.3 69.15 100 0
Peruíbe 20.39 25.11 29.83 67.47 83.735 100 27.94
Pindamonhangaba 20.21 26.17 32.13 37.9 65.15 92.4 0
Pindorama 17.75 25.17 32.59 38.66 66.93 95.2 0
Piracicaba 18.43 26.31 34.19 46.76 71.83 96.9 0
Piraju 20.13 25.81 31.49 30.83 65.415 100 0
Piratininga 20.382 27.4085 34.435 55.621 71.1855 86.75 0.2
Presidente Epitácio 23.99 28.945 33.9 41.6 66.1 90.6 0
Presidente Prudente 21.13 27.96 34.79 47.6 71.8 96 0
Registro 23.75 27.74 31.73 63.42 77.91 92.4 0
Registro Unesp -46.37 -41.845 -37.32 44.24 72.12 100 0
Ribeira 21.56 28.505 35.45 40.29 66.945 93.6 0
Ribeirão Preto 20.11 26.27 32.43 45.36 72.58 99.8 0.25
Rio Claro 18.03 26 33.97 45.4 69.55 93.7 0
Rio das Pedras 18.01 26.095 34.18 44.55 70.825 97.1 0
Riversul 19.58 25.795 32.01 39.92 69.96 100 0
Salesópolis - CA 17.2 23.15 29.1 36 65.65 95.3 1.182
Salesópolis - NS Remédios 17 22.35 27.7 64 82 100 0
Saltinho 17.388 25.2825 33.177 47.967 73.9825 99.998 0
Salto 16.75 24.265 31.78 41.43 70.115 98.8 0
Santa Bárbara d´Oeste 19.86 26.41 32.96 46.26 72.93 99.6 0
Santa Cruz do Rio Pardo 19.438 26.522 33.606 48.066 74.032 99.998 0
Santa Fé do Sul 20.14 25.765 31.39 35.13 59.865 84.6 0
Santa Maria da Serra 18.775 26.809 34.843 44.936 72.467 99.998 0
Santa Salete 20.46 28.375 36.29 50.73 75.365 100 0
São João da Boa Vista 19.76 25.965 32.17 46.6 71.15 95.7 0
São Joaquim da Barra 20.49 26.67 32.85 47.86 73.93 100 0
São José do Rio Pardo 18.89 25.135 31.38 56.31 78.155 100 0
São Manuel 18.8 26.73 34.66 45.92 71.56 97.2 0
São Miguel Arcanjo 17.57 23.35 29.13 53.92 74.195 94.47 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 18.0876 25.91655 33.7455 40.229 70.1145 100 0
São Roque 17.59 24.32 31.05 49.78 69.74 89.7 0
São Sebastião - Maresias 21.84 28.89 35.94 59.67 78.885 98.1 0
São Sebastião da Grama 17.63 23.955 30.28 50.87 75.435 100 0
São Simão 21.89 28.945 36 41.24 65.12 89 17.02
Sarapuí 18.3 25.15 32 43.1 71.55 100 0
Serra Negra 18.774 26.1155 33.457 45.006 70.048 95.09 0
Sertãozinho 20.21 26.42 32.63 53.5 75.55 97.6 19.05
Sete Barras 21.53 27.175 32.82 64.98 82.49 100 0.254
Socorro 19.39 26.33 33.27 42.66 70.78 98.9 0
Sorocaba 18.67 24.93 31.19 45.04 70.47 95.9 0
Sumaré 18.72 25.01 31.3 48.42 74.21 100 0
Suzano - Sete Cruzes 14.59 19.65 24.71 57.62 76.28 94.94 0
Suzano - Tijuco Preto 16.34 21.815 27.29 67.28 83.54 99.8 1.6
Tabatinga 20.6 27.2 33.8 39.7 69.85 100 0
Tambau 18.85 25.36 31.87 37.56 68.78 100 0
Tapiraí 15.2793 21.34615 27.413 64.2873 80.2336 96.1799 0
Taquarituba 19.05 26.665 34.28 31.52 65.76 100 0.254
Tarumã 20.89 28.535 36.18 42.84 71.37 99.9 0
Tatuí 17.84 24.36 30.88 45.78 72.89 100 0
Tejupá 19.22 25.8 32.38 43.45 69.225 95 0
Teodoro Sampaio 23.13 29.34 35.55 33.15 66.575 100 0
Terra Roxa 20.33 27.37 34.41 50.32 73.11 95.9 0
Tietê 17.63 24.95 32.27 43.71 71.855 100 0
Torrinha 17.327 24.413 31.499 45.748 72.873 99.998 0
Tuiuti 17.108 23.543 29.978 49.835 74.9165 99.998 0
Tupã 22.03 27.95 33.87 50.84 72.72 94.6 0
Tupi Paulista 21.45 28.415 35.38 51.57 73.985 96.4 0
Ubatuba - Rio Escuro 21.85 26.865 31.88 71.92 85.96 100 0.51
Valinhos 18.936 26.746 34.556 40.957 70.156 99.355 0
Valparaíso 21.97 29.36 36.75 44 69.1 94.2 0
Vargem 18.89 25.8 32.71 43.06 69.28 95.5 0.254
Vargem Grande do Sul 20.24 26.615 32.99 38.58 69.29 100 0
Vinhedo 18.33 25.315 32.3 42.43 71.215 100 0
Viradouro 20.98 27.57 34.16 46.06 71.08 96.1 16.26
Votuporanga 21.42 27.62 33.82 40.72 66.86 93 0